Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Zacatecas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jan 2007 2.293 0 .137 282.4 .749 11.55 60.75 2.623 10.99 20.17 4.177 100 23.62 2.376 343.8
02 Jan 2007 2.942 0 .139 287.3 .566 13.28 40.33 -1.15 10.98 22.03 6.3 65.9 15.69 2.84 336
03 Jan 2007 1.902 0 .137 282 .668 12.99 50.29 1.004 11.12 23.89 3.168 93.5 14.25 .698 46.28
04 Jan 2007 1.365 .1 .12 247.9 1.321 11.97 92.5 10.64 10.52 20.91 3.764 100 53.88 1.319 136.9
05 Jan 2007 2.731 .1 .133 273.7 .687 11.58 52.44 .407 10.89 16.67 6.701 100 20.58 5.105 333.9
06 Jan 2007 2.443 0 .148 306.3 .38 9.11 34.29 -6.443 8.93 16.33 3.375 61.51 15.38 3.107 338.5
07 Jan 2007 3.017 0 .142 293.6 .504 11.44 39.3 -2.763 9.09 20.31 2.114 73.6 17.61 3.321 342.8
08 Jan 2007 2.727 0 .143 295.3 .559 13.03 40.18 -1.274 9.66 22.23 3.91 74.2 16.49 2.332 331.7
09 Jan 2007 2.739 0 .143 295.6 .661 14.07 44.34 .96 10.3 24.69 6.701 89.8 17.13 1.896 351.6
10 Jan 2007 1.119 0 .079 162.7 .952 11.31 72.7 5.952 10.63 20.32 3.91 100 30.03 .617 106.1
11 Jan 2007 1.928 0 .145 299.1 1.057 14.12 69.97 7.64 11.25 25.34 5.165 100 27.76 1.153 357.1
12 Jan 2007 1.871 0 .142 293.6 .723 10.33 59.06 2.048 11.32 16.72 3.976 92.2 28.59 1.809 11.58
13 Jan 2007 1.505 0 .076 157.3 .373 4.263 47.26 -6.779 9.62 9.69 -2.816 81.8 22.04 2.885 345.5
14 Jan 2007 1.724 0 .154 318.8 .307 2.561 47.06 -9.35 8.43 11.08 -5.546 92.3 14.42 1.226 352.6
15 Jan 2007 2.196 0 .154 318 .302 3.682 43.42 -9.49 7.67 12.14 -3.74 83.9 15.06 3.138 341.6
16 Jan 2007 2.458 0 .156 321.1 .305 6.701 34.26 -9.3 7.56 15 -.818 64.67 13.14 2.902 335.6
17 Jan 2007 1.86 0 .157 324.8 .388 6.065 48.31 -6.391 7.65 17.25 -5.412 96.5 13.45 .825 355.7
18 Jan 2007 1.99 0 .152 313 .467 6.692 53.49 -3.772 7.76 16.99 -3.673 88.6 19.06 1.334 32.45
19 Jan 2007 1.68 0 .129 266.9 .692 7.84 67.92 1.598 8.44 16.32 -.689 99.3 26.11 1.659 357.1
20 Jan 2007 1.827 0 .154 318.4 .871 8.65 80.5 4.897 8.98 17.33 1.518 100 41.24 1.633 127
21 Jan 2007 2.35 0 .152 313.6 .572 7.74 61.1 -1.81 8.93 16.27 1.05 100 15.3 2.795 343.6
22 Jan 2007 2.67 0 .158 325.9 .45 9.66 41.05 -4.238 8.49 18.32 2.506 71.1 15.94 2.532 336.5
23 Jan 2007 2.584 0 .161 332.2 .498 9.86 47.45 -3.062 8.57 20.37 .916 83.8 12.97 1.33 346.4
24 Jan 2007 2.535 0 .161 331.5 .584 10.93 49.62 -.697 8.86 21.7 1.384 89.5 18.65 1.575 349.5
25 Jan 2007 2.763 0 .161 331.6 .647 12.26 49.54 .761 9.29 22.57 1.504 92.2 20.41 2.002 348.8
26 Jan 2007 2.27 0 .161 331.7 .916 11.33 70.5 5.388 9.76 21.77 1.516 100 31.3 1.64 132.9
27 Jan 2007 1.612 .1 .136 281 1.204 12.55 85.7 9.63 10.7 22.23 6.363 100 35.86 1.227 130.3
28 Jan 2007 1.67 .3 .138 285.7 1.05 11.76 79.5 7.59 10.89 20.64 3.576 100 36.58 .769 348
29 Jan 2007 2.004 0 .141 291.1 .909 12.42 68.94 5.497 10.76 22.36 2.047 100 23.61 .722 336
30 Jan 2007 1.611 0 .121 249.9 1.051 13.08 73 7.56 11.21 21.5 5.833 100 31.06 .947 110.2
31 Jan 2007 2.227 0 .166 342.8 .865 10.97 71.6 4.807 10.97 19.71 1.771 100 29.54 .933 311.3
01 Feb 2007 2.116 0 .168 346.2 .851 11.1 68.87 4.531 10.69 20.1 3.041 100 30.58 1.131 101
02 Feb 2007 2.098 0 .168 347.1 .937 10.68 76.9 5.911 10.72 19.71 2.038 100 35.7 .923 358.9
03 Feb 2007 2.627 0 .175 361.6 .777 11.49 64.07 3.253 10.53 21.17 3.442 100 19.86 1.598 343
04 Feb 2007 3.119 0 .18 370.6 .719 13.22 54 2.157 10.6 24.16 2.774 97.5 14.33 1.803 340.2
05 Feb 2007 3.147 0 .174 359.5 .762 15.77 47.35 2.933 11.16 27.2 6.307 98.6 13.84 1.544 349.8
06 Feb 2007 2.225 0 .156 322 1.001 15.36 62.51 6.868 12 26.4 5.634 98.2 23.85 .656 80.4
07 Feb 2007 2.428 0 .171 353.4 1.049 14.74 66.96 7.5 12.5 26.01 5.18 100 18.8 .985 109.4
08 Feb 2007 2.435 0 .166 343.1 1.068 14.9 68.67 7.84 12.53 25.93 4.712 100 21.93 .672 16.82
09 Feb 2007 1.898 0 .131 269.9 1.11 15.31 68.59 8.41 12.64 24.97 6.167 100 26.97 .68 39.08
10 Feb 2007 2.129 0 .144 297.4 1.349 15.98 78 11.36 13.16 25.01 8.83 100 30.65 .885 117.9
11 Feb 2007 2.042 0 .147 303.3 1.291 15.8 76.5 10.67 13.56 25.94 7.37 100 31.44 .688 17.02
12 Feb 2007 2.565 0 .187 385.6 .988 12.64 72.7 6.756 13.05 22.17 4.244 100 26.41 .94 128
13 Feb 2007 2.529 0 .173 357.6 .88 11.9 68.32 5.086 12.55 21.43 2.907 100 28.66 1.37 242.7
14 Feb 2007 2.958 0 .181 374.4 .778 12.33 58.34 3.225 12.22 20.77 5.313 93.2 22.66 2.322 340.4
15 Feb 2007 3.198 0 .192 396.8 .668 12.93 51.2 1.152 11.76 23.22 2.587 94.5 15.21 1.624 332.3
16 Feb 2007 3.142 0 .188 388.1 .89 15.78 53.61 5.034 12.09 26.6 5.169 92.1 20.17 1.138 338.3
17 Feb 2007 2.978 0 .156 321.3 1.032 17.39 55.47 7.41 12.74 27.94 9.09 95.1 19.68 1.921 343
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Zacatecas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Feb 2007 3.403 0 .173 357.2 1.129 17.24 60.82 8.63 13.4 26.95 10.03 91.4 23.37 2.481 141.9
19 Feb 2007 2.789 0 .172 354.6 .96 14.81 58.77 6.359 13.49 20.58 7.1 89.3 34.03 2.516 226.1
20 Feb 2007 2.724 0 .199 410.6 1 12.99 72.1 6.924 12.95 21.43 5.374 100 27.77 .935 7.52
21 Feb 2007 2.746 0 .2 413.7 .994 13.77 68.53 6.812 12.62 23.42 4.244 100 26.33 .624 16.95
22 Feb 2007 2.925 0 .204 420.1 1.095 13.75 72.9 8.18 12.83 23.22 4.64 100 32.25 1.549 121.4
23 Feb 2007 3.144 0 .208 428.5 .79 12 59.49 3.429 12.52 18.85 4.172 96.4 25.3 2.991 333.8
24 Feb 2007 2.846 0 .208 429.3 .707 9.91 64.36 1.905 11.64 19.18 -.221 100 20.1 1.271 351
25 Feb 2007 3.534 .1 .228 471.1 .755 11.91 60.47 2.721 11.92 23.56 1.451 96.4 16.57 1.513 116.7
26 Feb 2007 3.25 0 .23 474 .986 13.13 70.6 6.694 12.73 24.15 2.64 100 27.13 1.239 109
27 Feb 2007 3.064 0 .222 459.2 .989 13.12 70.5 6.748 13.37 24.22 4.311 100 25.13 .903 342
28 Feb 2007 3.157 0 .221 455.3 .691 11.07 55.59 1.591 12.98 18.39 2.774 93.9 22.02 2.533 322.5
01 Mar 2007 3.002 0 .235 485.3 .68 9.48 64.55 1.337 12.34 18.91 -.885 100 19.85 .833 3.398
02 Mar 2007 3.456 0 .227 467.6 .656 11.26 55.84 .85 12.14 21.11 2.186 100 16.17 2.247 340.7
03 Mar 2007 3.852 0 .226 466 .567 12.41 43.71 -1.123 12.14 21.37 5.313 76.6 13.85 2.7 348.2
04 Mar 2007 3.828 0 .227 467.8 .535 12.02 43.8 -2.012 11.97 22.51 1.383 81.5 11.37 2.52 344.8
05 Mar 2007 4.305 0 .234 483.2 .609 15.87 37.28 -.314 12.58 26.01 8.24 81.5 11.68 2.118 348.1
06 Mar 2007 3.147 0 .188 387.2 .929 17.23 52.17 5.678 13.35 27.21 6.568 89.8 15.13 .852 351.9
07 Mar 2007 2.699 0 .162 334.5 1.125 19.08 54.73 8.61 14.58 29.33 11.42 89.7 13.13 .721 15.94
08 Mar 2007 3.869 0 .239 493.7 1.042 19.4 51.86 7.51 15.02 30.78 7.7 92.5 16.07 .669 47.62
09 Mar 2007 3.704 0 .231 476.4 1.061 17.95 59.27 7.75 15.24 29.45 6.367 100 17.21 .901 35.25
10 Mar 2007 4.019 0 .242 498.6 1.121 18.22 60.47 8.52 15.38 29.85 6.835 100 15.6 1.049 353.7
11 Mar 2007 4.97 0 .252 520.8 .949 20.26 44.14 6.062 15.6 30.51 10.16 82 13.52 2.298 345.3
12 Mar 2007 4.675 0 .252 521 1.045 20.4 47.5 7.38 15.78 31.78 9.1 89.3 14.48 1.309 352
13 Mar 2007 4.906 0 .25 515.7 1.078 20.03 50.26 7.75 16.17 31.64 9.76 98.6 16.07 1.877 134.5
14 Mar 2007 4.284 0 .259 534.6 1.239 19.19 63.08 9.9 16.32 32.96 7.24 100 14.32 1.112 124.4
15 Mar 2007 4.11 0 .257 529.9 1.429 20.14 67.53 12.13 16.67 32.76 7.57 100 15.51 .629 21.47
16 Mar 2007 4.574 0 .259 535 1.404 21.71 60.8 11.93 17.02 34.35 8.96 100 16.88 .868 354.2
17 Mar 2007 4.147 0 .236 487.6 1.366 22.19 54.8 11.1 17.36 35.15 9.09 99.5 19.27 .836 5.046
18 Mar 2007 4.755 0 .254 524 1.102 21.07 48.08 8.1 17.43 33.63 8.09 95.5 15.92 1.49 113.3
19 Mar 2007 4.502 0 .256 528.1 1.265 19.29 63.95 10.16 17.38 31.44 7.57 100 11.52 1.535 133.2
20 Mar 2007 3.901 0 .212 438 1.341 19.52 64.48 10.95 17.41 29.74 8.83 100 22.73 2.392 155.6
21 Mar 2007 3 0 .205 423.1 1.203 16.42 67.46 9.68 17.36 23.56 9.69 97.9 33.37 1.34 11.74
22 Mar 2007 3.225 .4 .21 434.4 1.247 15.95 71.6 10.18 16.79 24.63 8.29 100 27.53 1.695 95.9
23 Mar 2007 2.595 0 .19 391.7 1.229 15.47 73 10 16.56 22.63 7.5 100 39.22 .955 94.2
24 Mar 2007 3.727 0 .252 519.8 1.372 16.88 74.5 11.64 16.84 24.42 9.82 100 39.37 1.886 122.1
25 Mar 2007 3.824 0 .254 524.7 1.332 18.7 67.05 11.17 17.04 28.6 8.44 100 27.2 .533 11.34
26 Mar 2007 4.365 0 .234 482.2 1.452 19.44 67.94 12.45 17.44 29.07 11.54 100 27.52 2.313 123.8
27 Mar 2007 4.299 0 .249 514.9 .929 14.55 59.7 5.312 16.62 23.24 5.766 100 23.14 3.229 310.1
28 Mar 2007 3.978 0 .268 553.1 .695 13.05 51.22 1.66 15.32 21.51 2.838 96.6 15.61 1.343 345.9
29 Mar 2007 4.331 0 .263 543.7 .853 15.29 53.38 4.525 15.12 24.35 4.378 93.8 19.45 1.733 351.8
30 Mar 2007 4.674 0 .268 553.4 .812 16.66 47.15 3.871 15.26 25.49 7.57 83 16.33 1.916 338.1
31 Mar 2007 4.406 0 .269 554.2 .954 18.38 50.81 6.09 15.54 29.52 6.167 92.4 14.48 .62 19.6
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Apr 2007 5.162 0 .27 556.7 .958 20.04 49.46 6.07 16.15 32.11 7.17 98.3 11.2 1.245 113.2
02 Apr 2007 5.05 0 .268 553.6 1.272 19.6 63.55 10.25 16.62 32.51 7.17 100 14.16 1.519 112.5
03 Apr 2007 4.638 0 .27 558 1.288 20.18 61.85 10.51 17.13 31.91 8.84 100 14 .883 110.8
04 Apr 2007 4.231 0 .253 521.4 1.425 21.01 63.7 11.99 17.43 31.98 8.5 100 15.28 .718 67.37
05 Apr 2007 3.752 0 .215 443.5 1.522 22.44 61.03 13.09 18.16 32.18 14.07 97.8 19.27 .87 100.9
06 Apr 2007 4.673 0 .272 560.9 1.503 21.56 65.83 12.86 18.33 31.84 10.69 100 15.19 .814 48.16
07 Apr 2007 4.743 0 .251 518.8 1.665 20.91 71.6 14.51 18.39 29.2 11.56 100 28.4 2.401 135
08 Apr 2007 3.61 0 .226 467 1.854 19.97 81.6 16.28 18.72 27.6 12.81 100 43.44 2.05 128.7
09 Apr 2007 4.301 0 .271 559.6 1.716 19.34 79.7 15.02 18.66 28.53 11.63 100 35.84 1.416 81.5
10 Apr 2007 4.301 0 .274 564.5 1.547 19.65 73.8 13.32 18.62 30.31 10.56 100 21.03 .9 101.9
11 Apr 2007 4.78 0 .269 554.7 1.532 20.85 66.48 13.1 18.83 30.66 11.95 100 27.28 2.012 110.7
12 Apr 2007 4.966 0 .252 519.6 .958 16.88 54.08 6.175 18.17 27.55 8.82 89.7 17.36 2.888 282.5
13 Apr 2007 5.675 0 .283 585.1 .779 18.64 39.2 3.233 17.16 26.68 10.03 74.1 15.36 2.872 326.9
14 Apr 2007 5.917 0 .274 566.5 .822 19.48 39.53 3.966 17.15 29.07 6.501 91.5 15.12 2.719 132.9
15 Apr 2007 4.554 0 .272 560.8 .868 15.19 55.58 4.72 17.09 22.77 7.44 96.9 16.01 2.14 308.2
16 Apr 2007 2.491 0 .171 353.2 1.075 13.44 71.7 7.9 16.39 20.92 5.971 100 34.83 1.54 50.37
17 Apr 2007 5.112 0 .279 576.9 1.254 17.79 67.01 10.16 16.72 27.6 7.3 100 22.32 2.893 133.9
18 Apr 2007 5.472 0 .287 591.5 1.054 18.21 57.89 7.43 17.18 29.4 8.64 100 13.76 2.11 5.07
19 Apr 2007 4.81 0 .292 602.9 .691 16.64 42.76 1.229 16.76 25.56 6.902 84.7 10.24 1.688 359.7
20 Apr 2007 2.66 .1 .152 314.3 .995 14.15 65.51 6.749 16.45 22.84 7.3 98.5 25.86 1.88 2.4
21 Apr 2007 4.367 0 .289 596.3 .99 14.88 64.47 6.777 16.41 24.09 5.511 100 25.85 1.101 131
22 Apr 2007 4.379 0 .254 523.6 1.247 17.15 69.03 10.12 16.83 27.28 7.24 100 25.44 1.913 119.9
23 Apr 2007 4.765 0 .295 609.2 1.078 17.62 58.6 7.94 17.08 25.49 9.29 99.4 21.37 1.797 336.8
24 Apr 2007 5.225 0 .296 611.3 1.089 20.14 52.05 8.1 17.23 30.2 7.5 100 16.24 1.32 353.2
25 Apr 2007 5.512 0 .294 606.5 1.063 22.75 43.49 7.66 17.86 33.76 8.89 99.1 13.44 1.163 61.81
26 Apr 2007 5.396 0 .298 615.3 1.168 21.78 51.44 8.99 18.32 31.91 9.49 97.9 12.48 1.191 22.11
27 Apr 2007 5.228 0 .292 602.7 1.314 22.84 54.3 10.64 18.87 34.62 11.36 100 14.55 1.079 130.9
28 Apr 2007 5.334 0 .292 603.5 1.57 24.38 56.91 13.45 19.44 37.93 11.89 93.1 12.47 1.419 127.6
29 Apr 2007 5.651 0 .289 597.3 1.586 23.15 62.95 13.66 19.99 33.5 12.69 100 17.43 1.683 127.2
30 Apr 2007 5.828 0 .29 597.6 1.62 22.95 64.79 14.02 20.25 33.7 13.41 100 19.43 1.916 134.4