Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Trinidad Oeste por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Dec 2005 3.262 0 .159 327.7 .528 10.89 44.86 -2.323 -6999 26.79 -2.696 71.5 14.91 .999 99.6
02 Dec 2005 2.785 0 .142 292.8 .543 10.04 49.44 -1.769 -6999 24 -2.098 78.6 14.72 1.304 93.2
03 Dec 2005 2.306 0 .157 324.7 .652 9.08 56.83 .411 -6999 21.01 -1.101 77.3 27.37 1.167 93
04 Dec 2005 2.618 0 .165 341.4 .215 8.79 19.94 -13.97 -6999 16.16 -.374 61.22 9.99 1.735 248.1
05 Dec 2005 2.872 0 .164 337.8 .18 7.23 18.24 -16.02 -6999 17.43 -4.565 34.23 9.06 1.969 317
06 Dec 2005 2.573 0 .164 338.1 .231 5.219 26.22 -13.67 -6999 18.72 -8.36 61.97 9.47 1.169 320.2
07 Dec 2005 2.672 0 .16 329.5 .222 4.91 29.95 -13.36 -6999 20.48 -10.49 61.35 9.06 .786 328.4
08 Dec 2005 2.802 0 .139 287 .288 8.56 27.72 -10.14 -6999 19.03 -4.231 59.26 12.46 1.89 303.4
09 Dec 2005 2.713 0 .151 311.9 .283 9.99 23.89 -10.28 -6999 18.88 -.241 38.68 11.86 1.595 313.4
10 Dec 2005 2.952 0 .149 306.7 .278 8.97 27.03 -10.48 -6999 21.41 -4.097 60.39 10.46 1.741 312.1
11 Dec 2005 1.72 0 .087 180.2 .303 8.87 29.18 -9.38 -6999 18.85 .494 58.64 10.53 .52 111.3
12 Dec 2005 1.625 0 .084 173.2 .499 7.67 49.11 -3.054 -6999 16.84 -1.968 87.7 26.46 1.102 107.6
13 Dec 2005 1.473 0 .093 191.7 .449 5.559 56.04 -4.305 -6999 18.83 -4.631 94 18.52 .355 317.2
14 Dec 2005 2.21 0 .112 232 .399 7.14 43.7 -5.882 -6999 19.9 -6.022 77 17.92 1.216 304.1
15 Dec 2005 1.819 0 .108 222.5 .577 6.638 59.94 -1.494 -6999 19.77 -2.701 91 17.72 1.035 110.4
16 Dec 2005 1.627 0 .139 286.6 .709 6.669 73.8 1.964 -6999 13.78 -3.097 95.5 43.05 1.36 92.2
17 Dec 2005 1.553 0 .124 255.9 .595 4.139 75.2 -.547 -6999 15.24 -4.631 96.8 30.65 .911 96
18 Dec 2005 1.624 0 .098 203.3 .561 5.078 68.43 -1.401 -6999 18.36 -6.756 96.3 22.99 .615 39.94
19 Dec 2005 3.26 0 .155 320.7 .49 9.64 47.75 -3.1 -6999 22.22 -3.298 87 15.05 2.285 299
20 Dec 2005 3.013 0 .142 293.4 .512 12.81 39.1 -2.548 -6999 25.72 -2.168 72.8 15.18 1.471 298.5
21 Dec 2005 2.45 0 .131 269.8 .575 11.75 44.64 -1.04 -6999 24.37 1.494 74.3 19.59 1.183 320
22 Dec 2005 2.327 0 .138 285.4 .586 10.96 46.9 -.944 -6999 24.23 -.24 68.97 17.52 .894 105.4
23 Dec 2005 3.095 0 .147 304 .69 13.73 48.18 1.513 -6999 26.65 1.954 77.4 19.51 1.456 299.6
24 Dec 2005 2.954 0 .153 315.9 .634 13.03 48.81 .443 -6999 26.51 1.492 81.1 16.11 1.08 315.9
25 Dec 2005 2.641 0 .149 307.4 .625 10.29 54.26 .066 -6999 25.33 -1.902 80.8 18.31 1.073 96.1
26 Dec 2005 1.896 0 .111 228.6 .675 8.8 62.51 1.107 -6999 22.88 -1.832 87 28.04 .752 105.2
27 Dec 2005 3.326 0 .159 327.3 .369 9.81 42.69 -7.4 -6999 25.46 -4.893 90.2 5.593 1.318 136.3
28 Dec 2005 2.778 0 .147 302.8 .397 11 32.56 -6.182 -6999 24.07 -.771 57.08 11.85 .923 124.1
29 Dec 2005 2.354 0 .156 321.7 .625 7.72 61.22 -.102 -6999 19.42 -2.635 90.6 25.58 1.287 99.6
30 Dec 2005 2.085 0 .131 270.8 .534 6.667 60.11 -1.966 -6999 21.09 -5.894 93.9 17.72 .899 97.1
31 Dec 2005 2.157 0 .13 269 .746 9.36 64.16 2.406 -6999 20.29 .494 81.7 33.25 1.625 107.6
01 Jan 2006 2.061 0 .123 253 .771 8.65 73 3.039 -6999 19.69 -.974 97.1 17.32 1.32 106.4
02 Jan 2006 1.041 0 .089 183.7 .931 7.04 89.2 5.258 -6999 14.73 -3.163 98.2 64.89 2.304 99.7
03 Jan 2006 2.209 0 .142 293.4 .609 8.85 61.57 -.444 -6999 21.35 -2.636 96.9 14.05 1.013 297.5
04 Jan 2006 3.441 0 .159 327.6 .385 10.69 41.24 -6.318 -6999 24.79 -5.821 88.1 9.39 1.758 294.1
05 Jan 2006 3.445 0 .159 328.3 .423 16.19 23.5 -5.018 -6999 23.73 9.46 38.46 13.52 2.823 274
06 Jan 2006 3.616 0 .162 335.3 .305 15.2 19.4 -9.25 -6999 26.18 2.088 41.62 8.99 1.697 310.7
07 Jan 2006 2.668 0 .148 305.5 .462 8.47 44.11 -4.476 -6999 23.16 -1.239 86.8 12.39 1.354 108.8
08 Jan 2006 2.9 0 .162 335.1 .365 7.43 44.69 -7.05 -6999 27.05 -7.29 80.6 5.261 .557 102.4
09 Jan 2006 3.26 0 .161 332 .312 9.25 31.27 -9 -6999 21.01 -3.163 64.13 13.39 2.119 291.5
10 Jan 2006 2.544 0 .154 317.9 .265 7.46 30.62 -11.09 -6999 23.13 -6.361 63.74 9.39 .537 320.5
11 Jan 2006 2.916 0 .163 335.9 .326 6.529 37.59 -8.75 -6999 22.42 -7.22 63.28 10.19 1.011 98.5
12 Jan 2006 3.405 0 .161 332.7 .331 9.03 34.91 -8.22 -6999 23.22 -4.36 69.14 11.85 1.844 301.8
13 Jan 2006 2.709 0 .162 334.6 .438 10.06 35.96 -5.152 -6999 23.29 -2.229 68.44 14.86 1.372 32.17
14 Jan 2006 2.479 0 .158 326.2 .631 9.1 55.01 -.555 -6999 18.49 -1.973 94.8 21.12 2.247 104.3
15 Jan 2006 1.635 0 .146 300.9 .678 6.146 73.1 1.243 -6999 13.18 -1.775 96 39.85 2.343 95.8
16 Jan 2006 2.607 0 .173 357 .243 4.882 39.82 -14.05 -6999 14.77 -7.43 97.7 6.597 2.103 263.8
17 Jan 2006 2.815 0 .171 353.7 .314 8.35 31.92 -12.33 -6999 20.62 -3.231 83.2 5 1.302 343.5
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Trinidad Oeste por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Jan 2006 2.527 0 .14 289.7 .433 6.655 50.6 -4.73 -6999 18.69 -5.627 87 19.4 1.096 97
19 Jan 2006 1.966 0 .158 325.3 .576 7.96 56.29 -1.576 -6999 15.57 -2.436 92.9 22.78 1.056 206.7
20 Jan 2006 2.632 0 .167 344.7 .236 4.845 30.93 -12.53 -6999 15.77 -6.021 60.81 12.53 2.08 284
21 Jan 2006 3.116 0 .181 373.9 .151 3.714 24.61 -17.99 -6999 19.62 -11.35 55.96 5.531 1.009 315.4
22 Jan 2006 2.899 0 .248 299.5 .21 11.66 16.68 -13.87 -6999 19.69 0 28.68 7.86 1.946 301.6
23 Jan 2006 3.05 0 .182 375.6 .221 9.45 19.22 -13.25 -6999 16.56 2.292 29.88 12.26 2.474 245.5
24 Jan 2006 2.477 0 .178 368.1 .371 7.24 36.45 -7.71 -6999 16.46 -2.567 72.7 12.86 1.82 42.85
25 Jan 2006 2.469 0 .172 355.9 .485 5.116 58.65 -3.394 -6999 16.11 -6.295 84 21.19 1.668 91.7
26 Jan 2006 2.787 0 .172 354.9 .366 5.178 50.56 -6.969 -6999 19.35 -7.09 90 12.19 1.254 106.1
27 Jan 2006 2.447 0 .179 369.4 .521 5.089 58.68 -3.24 -6999 18.7 -7.96 90.1 20.85 1.422 80
28 Jan 2006 2.35 0 .156 322.6 .49 6.071 58.73 -3.109 -6999 18.91 -6.227 93 19.32 1.446 103.5
29 Jan 2006 2.689 0 .167 345.4 .556 7.56 56.18 -1.62 -6999 18.97 -4.031 80.1 23.39 1.513 109.2
30 Jan 2006 3.219 0 .179 369.9 .629 8.84 59.63 -.091 -6999 22.2 -3.363 90 18.91 1.575 104.2
31 Jan 2006 2.763 0 .183 377.4 .603 8 64.57 -.517 -6999 21.61 -3.031 95 13.25 .988 63.69
01 Feb 2006 3.014 0 .165 340.2 .595 7.75 61.75 -.826 -6999 21.55 -4.494 92.7 17.92 1.303 100.1
02 Feb 2006 3.066 0 .18 372.4 .704 10.29 61.5 1.703 -6999 24.2 -3.031 92.8 21.38 1.477 97.3
03 Feb 2006 4.162 0 .188 387.8 .623 12.82 49.65 .138 -6999 26.91 -1.102 83.8 16.38 1.944 312.8
04 Feb 2006 3.642 0 .191 394.4 .518 11.89 44.25 -2.368 -6999 27.31 -2.963 81.3 9.45 1.038 102.3
05 Feb 2006 3.896 0 .178 367.7 .418 15.05 29.31 -5.441 -6999 26.71 2.549 62.36 7.59 1.665 281.5
06 Feb 2006 4.38 0 .198 409.5 .196 14.32 12.24 -14.86 -6999 22.07 5.941 22.2 6.993 3.348 293.2
07 Feb 2006 2.382 0 .113 233.2 .169 12.16 12.8 -16.7 -6999 22.28 1.75 28.61 5.128 .978 249.3
08 Feb 2006 3.282 0 .147 304.4 .186 12.19 15.64 -15.5 -6999 24.19 -2.102 41.17 5.86 1.293 235.7
09 Feb 2006 2.807 0 .139 287.7 .397 12.87 29.61 -7.07 -6999 23.29 1.025 72.8 8.13 1.195 199
10 Feb 2006 3.931 0 .209 430.4 .49 9.86 47.67 -3.532 -6999 25.98 -5.499 77.5 7.26 1.175 82.8
11 Feb 2006 4.088 0 .211 434.8 .314 11.03 33.96 -9.67 -6999 25.06 -3.63 82.3 6.592 1.639 229.4
12 Feb 2006 4.563 0 .217 447 .185 13.55 13.35 -15.64 -6999 25.26 .487 47.48 5.727 2.03 299.1
13 Feb 2006 4.779 0 .207 426.6 .22 11.94 18.93 -13.68 -6999 27.71 -4.164 42.51 5 1.813 318.4
14 Feb 2006 3.757 0 .184 380.4 .409 10.26 36.34 -7.13 -6999 22.57 -.567 89.7 7.46 2.207 101.8
15 Feb 2006 2.034 0 .177 366.1 .772 7.78 74.1 3.194 -6999 15.31 -.64 94.7 48.18 2.871 103
16 Feb 2006 3.002 0 .205 423.3 .568 6.372 65.29 -1.36 -6999 18.16 -5.96 96 12.73 1.394 91.9
17 Feb 2006 1.835 0 .156 321.3 .69 6.442 73.2 1.536 -6999 13.99 -2.43 91.6 26.67 1.602 99.9
18 Feb 2006 1.9 0 .166 342.9 .6 4.417 73.3 -.475 -6999 12.66 -4.965 96 38.45 1.832 105.7
19 Feb 2006 2.069 0 .157 323.7 .59 3.924 73.9 -.812 -6999 13.38 -6.89 97.5 35.92 1.817 107.7
20 Feb 2006 3.067 .1 .221 456.8 .481 4.523 62.74 -3.343 -6999 15.17 -5.093 94.6 23.06 1.357 102.1
21 Feb 2006 2.384 0 .199 409.9 .457 3.091 62.97 -4.192 -6999 12.45 -6.956 88.4 18.39 1.423 88.5
22 Feb 2006 3.152 0 .231 477.5 .307 5.369 44.88 -9.56 -6999 17.37 -8.76 93 11.73 1.241 219.9
23 Feb 2006 3.723 0 .226 466.5 .259 7.34 29.2 -11.38 -6999 21.61 -5.228 56.59 8.26 1.174 87.1
24 Feb 2006 3.836 0 .234 483.7 .326 8.14 35.9 -8.78 -6999 23.53 -6.956 65.3 7.66 .974 81.2
25 Feb 2006 4.122 0 .184 379.4 .308 10.77 32.5 -9.35 -6999 24.2 -4.496 73.5 7.13 2.018 297
26 Feb 2006 4.459 0 .226 467 .256 11.98 20.98 -11.51 -6999 24.13 -1.703 50.51 6.326 1.424 92.9
27 Feb 2006 4.018 0 .188 388.3 .368 13.68 24.81 -7.34 -6999 26.11 .093 45.7 9.93 1.868 105.2
28 Feb 2006 1.876 0 .113 232.7 1.004 13.76 61.83 6.227 -6999 18.69 7.6 85.1 32.99 2.193 103
01 Mar 2006 3.813 0 .233 481.4 .672 11.42 54.61 .572 -6999 20.28 1.292 92.8 13.26 1.919 106.2
02 Mar 2006 3.746 0 .248 512.2 .52 7.85 54.85 -2.512 -6999 19.83 -4.96 85.8 8.53 1.448 105.3
03 Mar 2006 3.614 0 .249 514.2 .585 6.628 63.8 -1.252 -6999 17.7 -6.091 88.2 9.2 2.171 96.3
04 Mar 2006 3.169 0 .229 486.7 .639 8.51 61.36 .508 -6999 17.36 .894 87.9 23.38 1.559 110.1
05 Mar 2006 3.593 0 .212 438.4 .461 8.93 46.3 -4.004 -6999 21.02 -2.563 83.6 11.06 1.163 103.9
06 Mar 2006 3.206 0 .154 317.6 .45 9.97 40.98 -4.566 -6999 21.94 -.44 65.52 7.4 1.655 88
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Trinidad Oeste por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Mar 2006 2.778 0 .201 414 .703 8.23 63.49 1.36 -6999 16.5 -.507 85.6 35.52 3.042 97
08 Mar 2006 3.191 0 .247 509.5 .709 8.72 66.01 1.968 -6999 16.56 .427 86.2 30.31 2.389 92.2
09 Mar 2006 2.252 0 .191 393.5 .737 7.03 73.4 2.312 -6999 15.37 -1.635 88 42.79 3.476 96.7
10 Mar 2006 1.39 0 .125 258.2 .74 6.251 78.5 2.611 -6999 10.2 4.081 91.6 43.73 4.374 88.5
11 Mar 2006 .59 0 .062 128 .765 5.064 87.2 3.119 -6999 7.02 3.081 93.4 79.2 7.13 90
12 Mar 2006 2.357 0 .221 455.5 .638 5.181 74.2 .573 -6999 11.12 -.234 94.8 36.79 2.318 88.2
13 Mar 2006 3.404 0 .266 549.9 .614 6.758 66.58 .007 -6999 16.16 -1.762 96.8 27.32 1.291 314.3
14 Mar 2006 3.574 0 .236 487.3 .722 9.5 65.47 2.088 -6999 20.68 -.701 93.2 16.99 1.64 95.2
15 Mar 2006 4.182 0 .273 564.4 .714 10.59 62.85 2.039 -6999 20.81 1.227 95.7 16.98 1.527 82.8
16 Mar 2006 4.193 0 .251 518.3 .58 8.9 60.35 -.953 -6999 20.42 -1.295 95.6 8.79 1.629 109.6
17 Mar 2006 4.188 0 .269 555.4 .659 9.11 63.92 .481 -6999 18.43 -.634 93.9 8.46 2.589 95.4
18 Mar 2006 1.881 1.1 .202 415.9 .762 6.41 80 3.033 -6999 10.86 1.223 93.9 48.59 3.941 98.1
19 Mar 2006 1.702 0 .194 399.9 .763 5.777 83.4 3.078 -6999 10.93 2.755 92 56.33 3.045 105.9