Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Trinidad Este por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jan 2006 1.997 0 .132 272.4 .73 8.81 68.64 2.217 -6999 20.12 -1.507 94.1 18.14 1.43 292.5
02 Jan 2006 1.423 .2 .12 247.5 .874 7.54 80.7 4.227 -6999 17.55 -3.918 94.5 38.32 2.575 252.4
03 Jan 2006 2.514 .1 .148 306.3 .531 9.08 54.62 -2.412 -6999 20.73 -1.58 96.7 12.29 1.936 81.9
04 Jan 2006 3.713 0 .166 341.9 .326 10.81 32.58 -8.48 -6999 23.87 -5.393 71.3 9.13 3.098 88
05 Jan 2006 4.11 0 .166 343.1 .424 16.81 22.31 -4.974 -6999 21.92 9.61 29.51 15.38 5.205 85.9
06 Jan 2006 4.32 0 .168 347.3 .293 16.01 17.27 -9.77 -6999 24.92 2.381 38.01 9.73 3.471 86
07 Jan 2006 2.71 0 .149 306.9 .378 9.14 35.61 -6.801 -6999 24.88 -.633 67.43 10.74 1.413 296.1
08 Jan 2006 2.522 0 .169 349.4 .304 7.99 36.31 -9.42 -6999 26.8 -6.465 75 5.841 .858 48.91
09 Jan 2006 3.875 0 .168 346.9 .316 11.19 25.66 -8.86 -6999 19.85 -1.165 53.23 13.97 4.697 84.9
10 Jan 2006 2.562 0 .16 329.4 .259 7.86 28.9 -11.35 -6999 22.79 -5.328 66.18 8.86 1.138 90.4
11 Jan 2006 2.739 0 .169 349.8 .305 6.386 36.34 -9.49 -6999 22.93 -6.801 62.61 9.67 1.324 300.4
12 Jan 2006 3.309 0 .167 344.4 .32 9.35 32.82 -8.64 -6999 21.54 -5.13 68.39 12.29 2.693 85.2
13 Jan 2006 3.003 0 .165 340.1 .375 10.6 31.12 -6.836 -6999 23.79 -2.248 59.57 14.1 1.794 177.1
14 Jan 2006 2.616 .1 .165 340 .607 9.13 53.33 -1.11 -6999 19.26 -1.44 94.3 17.87 2.541 279.7
15 Jan 2006 1.708 0 .154 318 .662 6.017 72.3 .881 -6999 12.76 -2.046 96 42.22 2.718 254
16 Jan 2006 2.803 0 .183 377.6 .224 4.908 37.24 -14.83 -6999 13.63 -8.42 93.2 6.922 2.889 52.15
17 Jan 2006 3.336 0 .178 367.3 .289 9.57 27.79 -13.4 -6999 19.45 -1.037 76.6 5 2.8 72.9
18 Jan 2006 2.414 0 .15 310.4 .412 6.39 47.26 -5.475 -6999 19.05 -5.332 78.6 21.03 1.746 269.8
19 Jan 2006 2.044 0 .162 334.4 .571 8.6 53.76 -1.609 -6999 15.63 3.054 88.6 21.97 1.862 332.5
20 Jan 2006 2.951 0 .173 357.1 .25 8.54 22.84 -11.78 -6999 14.3 -.576 32.76 14.05 4.029 69.93
21 Jan 2006 2.926 0 .187 385.4 .146 4.381 22.19 -18.29 -6999 18.18 -11.17 54.35 6.181 1.908 92.7
22 Jan 2006 3.059 0 .194 400.3 .174 4.582 22.79 -16.5 -6999 17.98 -9.75 79.9 8.33 2.006 90.7
23 Jan 2006 3.296 0 .191 394.2 .219 9.23 19.59 -13.36 -6999 15.24 -.768 39.64 12.97 3.847 80.7
24 Jan 2006 3.062 0 .193 397.4 .3 7.58 30.54 -10.21 -6999 17.1 -2.646 68.44 11.69 2.528 92.1
25 Jan 2006 2.569 0 .189 389.8 .439 4.785 53.93 -4.863 -6999 16.17 -6.131 81.8 18.48 2.072 269.3
26 Jan 2006 2.761 0 .184 378.8 .337 4.998 46.07 -8.08 -6999 19.66 -6.936 88.6 11.89 1.533 278.4
27 Jan 2006 2.614 0 .194 400.1 .508 5.426 55.67 -3.658 -6999 18.92 -7.34 88.3 18.61 1.598 216.9
28 Jan 2006 2.401 0 .168 346.3 .477 6.207 56.12 -3.559 -6999 18.45 -5.455 89.9 19.09 1.407 282
29 Jan 2006 2.84 0 .181 374 .516 8.07 52.75 -2.578 -6999 21.38 -3.447 85.5 18.47 1.46 297.4
30 Jan 2006 3.059 0 .192 395.8 .621 9.24 57.87 -.226 -6999 23.33 -2.107 87.1 18.6 1.628 290.9
31 Jan 2006 3.004 0 .197 407.1 .538 8.34 58.46 -2.196 -6999 22.65 -2.37 91.7 10.81 1.239 84.2
01 Feb 2006 1.925 105.2 .177 366.3 .768 5.847 76.8 1.763 -6999 17.87 -4.12 98 35.64 1.317 277
02 Feb 2006 3.237 .3 .192 395.4 .735 10.64 62.79 2.357 -6999 24 -1.909 93.9 21.56 1.423 272.9
03 Feb 2006 4.01 0 .197 406.1 .649 13.25 48.18 .751 -6999 24.73 -.162 85.5 20.75 2.72 81.9
04 Feb 2006 3.366 0 .2 413.2 .558 11.94 46.51 -1.355 -6999 26.87 -1.238 83 11.08 1.087 278.5
05 Feb 2006 4.302 0 .182 376.5 .47 15.09 32.25 -3.827 -6999 25 3.121 68.27 10.68 3.23 90.9
06 Feb 2006 4.699 0 .21 432.9 .223 14.43 13.78 -13.2 -6999 20.19 8.75 26.02 8.4 4.619 81.2
07 Feb 2006 3.371 0 .125 257.6 .197 12.98 14.1 -14.77 -6999 20.87 2.377 37.47 7.12 3.09 73.8
08 Feb 2006 3.313 0 .141 290.2 .221 12.23 18.41 -13.47 -6999 23.62 -.498 62.11 6.517 1.906 72
09 Feb 2006 3.127 0 .15 308.7 .365 13.19 27.27 -7.96 -6999 24.6 1.645 68.89 7.05 1.475 47.88
10 Feb 2006 3.583 0 .214 441.4 .459 10.05 43.41 -4.577 -6999 26.94 -3.783 74.8 6.781 1.277 300.5
11 Feb 2006 4.374 0 .216 446.7 .297 11.65 30.13 -10.23 -6999 24.14 -3.245 79.2 8.13 2.641 89.4
12 Feb 2006 5.364 0 .221 457 .179 14.89 11.44 -15.92 -6999 23.6 2.111 36.26 5.709 3.996 78.3
13 Feb 2006 4.624 0 .21 434.4 .245 11.92 20.61 -12.39 -6999 25.8 -2.975 60.11 5.774 2.335 94.9
14 Feb 2006 3.499 0 .175 361.1 .424 10.29 38.87 -6.546 -6999 23.51 .175 90.1 6.115 2.437 271.5
15 Feb 2006 2.124 0 .183 377.7 .743 7.26 74.4 2.65 -6999 15.17 .511 95.4 44.89 3.176 274.3
16 Feb 2006 2.91 0 .214 441.4 .562 6.949 62.14 -1.483 -6999 17.51 -4.187 94.2 16.06 1.977 288.1
17 Feb 2006 2.068 0 .156 321 .631 6.956 66.34 .277 -6999 15.78 -2.915 90.2 20.9 1.936 269.6
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Trinidad Este por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Feb 2006 2.193 0 .187 386.4 .568 4.738 68.33 -1.175 -6999 13.43 -4.12 90.2 37.37 2.197 269.9
19 Feb 2006 2.092 0 .185 381.1 .556 4.456 67.65 -1.599 -6999 13.63 -6.198 92.6 33.06 2.094 267.4
20 Feb 2006 2.99 0 .237 488.9 .466 4.881 59.44 -3.769 -6999 15.7 -5.327 90.8 23.38 1.528 271.7
21 Feb 2006 2.492 0 .224 462.4 .455 3.607 60.74 -4.219 -6999 12.96 -6.201 91 21.58 1.879 271.7
22 Feb 2006 3.601 0 .247 510.4 .312 5.798 43.14 -9.12 -6999 17.44 -9.02 92.4 11.35 2.273 60.05
23 Feb 2006 3.864 0 .24 495.4 .261 7.64 29.85 -11.33 -6999 22.32 -4.658 74.2 6.985 1.676 267
24 Feb 2006 3.885 0 .245 506 .339 8.54 36.8 -8.59 -6999 23.39 -7 78.1 7.32 1.293 194
25 Feb 2006 4.023 0 .193 397.7 .333 10.63 33.76 -8.3 -6999 22.67 -3.716 82.3 8.46 2.861 93.3
26 Feb 2006 4.508 0 .235 485 .301 12.04 26.81 -9.63 -6999 24.93 -1.036 72.5 5.373 1.91 267
27 Feb 2006 4.006 0 .195 402.2 .443 13.91 31.32 -4.971 -6999 27 .108 67.16 10.68 1.991 276.6
28 Feb 2006 1.981 0 .114 236 .999 13.78 61.86 6.355 -6999 19.59 7.34 84.9 34.55 2.399 282
01 Mar 2006 4.019 0 .246 506.7 .668 12.24 52.42 .34 -6999 21.39 2.851 94.4 11.02 2.388 302.7
02 Mar 2006 4.07 0 .261 538.1 .47 8.87 49.57 -3.95 -6999 21.85 -3.447 85.6 7.19 1.802 294.2
03 Mar 2006 3.712 0 .261 538.7 .523 6.963 57.32 -2.948 -6999 19.05 -5.87 86.4 11.02 2.427 250.9
04 Mar 2006 3.426 0 .249 512.9 .601 8.87 57.4 -.35 -6999 18.52 .308 89.2 22.57 1.784 273.4
05 Mar 2006 3.566 0 .222 458 .422 9.15 43.07 -5.162 -6999 22.32 -3.246 81.7 7.25 1.424 295.7
06 Mar 2006 3.065 0 .158 325.4 .424 10.22 38.88 -5.739 -6999 22.39 -.902 72 5.375 1.8 282.7
07 Mar 2006 2.686 0 .214 441.6 .704 8.13 63.92 1.411 -6999 16.85 -.094 83.9 37.16 3.21 253.5
08 Mar 2006 3.028 0 .256 528.8 .733 8.83 67.04 2.465 -6999 16.44 .51 87.6 30.24 2.584 253.9
09 Mar 2006 2.303 0 .208 430.3 .745 6.966 74.4 2.471 -6999 14.84 -1.036 89.8 43.09 3.404 257.1
10 Mar 2006 1.483 2.7 .147 303.2 .737 6.316 77.6 2.59 -6999 10.1 4.265 91.6 46.47 4.582 243.8
11 Mar 2006 .656 33.3 .069 143.2 .756 5.158 85.6 2.938 -6999 8.56 1.911 94.9 75.1 7.5 239.5
12 Mar 2006 2.482 .7 .25 516.9 .642 5.225 74 .67 -6999 11.09 .04 93.9 33.21 2.46 245.3
13 Mar 2006 3.555 .2 .279 576.9 .604 6.931 64.54 -.207 -6999 15.51 -1.629 95.7 28.7 2.23 88.1
14 Mar 2006 3.336 0 .238 491.5 .731 9.63 65.16 2.211 -6999 20.52 -.897 94.3 15.32 1.575 257.1
15 Mar 2006 4.035 0 .283 584.3 .73 10.66 63.05 2.332 -6999 20.93 1.654 94 9.81 1.484 249.6
16 Mar 2006 3.898 0 .26 537.2 .589 8.92 59.48 -.716 -6999 20.68 -1.164 92.5 8.87 1.768 264.5
17 Mar 2006 3.844 0 .28 577.8 .655 8.77 64.47 .536 -6999 18.25 -.7 91.9 10.08 2.467 258.8
18 Mar 2006 1.814 .6 .214 441.4 .761 6.372 79.7 3.001 -6999 10.89 1.309 94.9 52.3 4.302 256.5
19 Mar 2006 1.874 0 .214 442.1 .736 5.704 80.9 2.565 -6999 10.42 1.655 92.9 54.46 3.448 258.8