Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Mexicali por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jan 2006 1.495 .4 .107 220.3 1.16 13.22 77.9 9.14 12.05 19.76 8.57 95.5 44.59 1.071 250.6
02 Jan 2006 .578 4.4 .054 111 1.288 12.06 91.3 10.68 12.42 14.93 6.714 95.1 80.7 1.299 254.1
03 Jan 2006 2.078 .1 .141 290.2 .863 11.44 68.22 4.785 11.74 22.21 4.659 95.9 24.39 1.337 71.6
04 Jan 2006 3.44 0 .153 316.2 .511 17.76 30.05 -2.515 11.52 30.91 4.992 76 10.49 1.867 76.1
05 Jan 2006 5.185 0 .157 323.9 .384 22.38 14.64 -6.438 12.47 29.33 14.93 28.53 8.57 4.292 54.88
06 Jan 2006 4.037 0 .16 330.6 .346 19.55 18.53 -7.79 12.83 31.83 5.923 50.78 6.506 1.728 30.83
07 Jan 2006 2.548 0 .144 297.8 .639 12.33 47.63 -.036 12.02 23.19 3.463 89.1 16.96 1.364 255
08 Jan 2006 2.555 0 .152 314.6 .668 12.41 50.3 .653 11.41 25.31 1.278 78.8 12.16 1.189 237.3
09 Jan 2006 3.648 0 .158 326.1 .361 16.13 21.82 -7.13 11.44 26.95 7.65 47.31 8.97 1.83 92.5
10 Jan 2006 2.803 0 .154 317.9 .356 13.73 25.1 -7.34 11.18 25.43 4.193 44.73 9.03 1.034 209.4
11 Jan 2006 2.776 0 .157 324.5 .553 11.95 43.06 -2.161 10.77 23.71 1.212 74.7 11.16 1.244 226.4
12 Jan 2006 2.679 0 .155 319.1 .684 12.15 53.02 .877 10.76 24.64 1.012 84.7 11.7 1.294 231.3
13 Jan 2006 3.002 0 .157 323.2 .539 14.42 35.45 -1.717 11.04 23.98 5.919 56.7 16.28 1.445 231.2
14 Jan 2006 2.122 .2 .146 301.5 .901 11.8 65.64 5.061 11.29 19.21 4.92 94.2 35.03 1.591 260.7
15 Jan 2006 1.656 .1 .129 265.9 .773 7.4 77.2 3.205 11.09 15.12 1.145 95.7 39.36 1.506 265.6
16 Jan 2006 2.889 0 .168 345.9 .321 10.06 33.99 -11.19 10.17 18.89 .149 95.7 6.115 2.041 59.71
17 Jan 2006 3.113 0 .167 345.6 .326 10.86 26.94 -10.24 9.97 23.92 1.81 66.63 6.116 1.756 187.6
18 Jan 2006 2.265 0 .148 306.4 .711 11.14 54.96 1.108 9.92 20.28 1.145 90 17.49 1.47 270.9
19 Jan 2006 1.669 0 .13 268 .704 8.97 64.11 1.672 10.34 16.97 2.669 94.1 26.79 1.091 180.3
20 Jan 2006 2.731 0 .159 328.2 .3 9.2 28.77 -9.6 9.65 19.75 .016 59.19 9.77 1.772 172.2
21 Jan 2006 2.967 0 .175 361.1 .194 9.11 18.06 -15.48 8.97 22.06 -2.504 33.63 5.316 1.563 162.8
22 Jan 2006 3.552 0 .173 358 .216 12.66 15.45 -13.74 8.99 22.14 -.253 32.9 8.38 2.39 73.8
23 Jan 2006 4.184 0 .175 361 .219 15.94 12.31 -13.4 9.79 21.53 10.02 21.02 8.64 4.069 58.12
24 Jan 2006 2.934 0 .169 349.6 .52 12.91 38.11 -4.175 10.33 19.03 5.457 77.9 10.84 2.203 237.4
25 Jan 2006 2.492 0 .169 349.1 .595 8.91 57.02 -.448 10.14 18.69 1.411 86.6 18.41 1.318 258.6
26 Jan 2006 2.651 0 .17 350.4 .583 8.81 57.92 -1.141 9.72 20.74 .024 91 12.63 1.307 261.2
27 Jan 2006 2.348 0 .171 353.9 .76 9.53 66.59 2.961 9.95 19.28 1.345 92.2 30.04 1.193 339.7
28 Jan 2006 2.397 0 .155 319.7 .647 9.48 59.1 .685 9.76 19.81 -.186 89 22.27 1.26 239.9
29 Jan 2006 2.184 0 .149 306.6 .748 9.65 64.81 2.604 9.82 19.35 1.811 87.5 27.06 1.252 251.9
30 Jan 2006 2.548 0 .175 360.5 .853 10 72.2 4.479 10.03 20.81 .612 94.2 31.17 1.517 250.9
31 Jan 2006 2.405 0 .174 360 .863 9.82 74.8 4.705 10.33 21.07 1.477 95.9 28.04 1.335 229.6
01 Feb 2006 2.589 0 .165 340 .826 11.57 64.39 4.092 10.5 22.53 1.944 92.5 28.9 1.343 217.8
02 Feb 2006 3.035 0 .174 358.2 .839 12.27 63.95 4.252 10.79 24.64 1.744 89.7 24.45 1.347 261
03 Feb 2006 3.683 0 .187 385.2 .853 13.98 62.02 4.46 11.29 29.53 3.466 95.3 14.15 1.538 242.9
04 Feb 2006 3.522 0 .186 383.7 .79 15.59 49.87 3.371 11.66 27.54 3.535 79.6 16.4 1.302 241.8
05 Feb 2006 3.767 0 .156 322.1 .609 19.49 28.82 -.869 12.59 28.67 11.68 63.64 9.44 2.001 258
06 Feb 2006 5.033 0 .201 414.5 .182 19.53 8.31 -15.71 12.86 29.06 8.5 14.44 5 2.409 47.52
07 Feb 2006 4.33 0 .182 375.5 .187 16.24 10.56 -15.5 12.2 29.72 7.25 18.16 5 1.816 139.2
08 Feb 2006 3.968 0 .146 300.6 .208 17.13 11.55 -14.3 11.71 28.55 8.31 25.41 5 1.702 110.8
09 Feb 2006 3.758 0 .179 369.9 .418 14.11 27.82 -6.358 11.87 25.38 4.86 57.97 10.1 1.749 227.6
10 Feb 2006 4.025 0 .2 413.4 .56 13.52 40.9 -2.095 11.64 27.34 1.944 81.8 10.43 1.634 263.2
11 Feb 2006 5.15 0 .205 423 .317 17.06 22.56 -9.59 11.74 29.99 2.61 64.83 5 2.333 77.9
12 Feb 2006 5.727 0 .209 431.8 .179 18.97 8.87 -15.92 12.17 31.11 7.51 17.9 5 2.65 85.4
13 Feb 2006 4.779 0 .202 417 .267 17.45 14.81 -11.53 12.39 29.33 7.31 51.83 5 1.748 213.6
14 Feb 2006 3.249 0 .196 403.6 .717 12.93 49.07 .263 12.17 23.65 5.125 89.2 9.77 2.197 259
15 Feb 2006 1.353 0 .093 192.9 .89 10.19 71.1 5.101 12.05 16.38 2.93 83.9 49.07 2.101 257.4
16 Feb 2006 2.65 0 .191 394.5 .709 9.53 62.05 1.891 11.41 17.5 2.009 84.2 22.73 1.425 238.1
17 Feb 2006 2.374 0 .188 388.3 .753 9.03 67.57 2.884 11.5 15.91 3.467 84.4 35.31 1.283 253.9
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Mexicali por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Feb 2006 1.531 1.5 .13 267.6 .785 7.97 74.2 3.398 10.46 13.87 1.012 92.6 41.9 1.239 247.1
19 Feb 2006 1.369 3.3 .12 248.6 .791 6.932 80.2 3.48 10.06 13.93 .946 93.1 43.03 1.148 257
20 Feb 2006 2.644 0 .215 443.5 .648 6.916 68.93 .769 9.98 15.38 -.18 92.9 28.32 1.41 213.7
21 Feb 2006 2.75 0 .225 464 .584 6.482 64.36 -.657 9.69 15.05 -1.305 93.6 28.86 1.39 259.9
22 Feb 2006 3.888 0 .229 472.7 .42 9.91 42.54 -5.522 9.64 21.47 -1.172 88.3 8.71 1.765 38.09
23 Feb 2006 3.918 0 .227 469.5 .472 10.3 42.48 -4.151 9.83 22.59 -.373 81.5 10.3 1.691 253.4
24 Feb 2006 3.947 0 .226 466.4 .617 11.72 51.95 -.425 8.89 23.78 .222 93.2 11.23 1.464 292.1
25 Feb 2006 3.939 0 .189 389.1 .41 14.33 31.41 -5.73 9.62 26.36 .95 77.4 5.98 1.439 225.9
26 Feb 2006 4.828 0 .231 477.8 .296 16 18.45 -9.6 10.6 26.94 5.52 38.6 7.7 1.553 238
27 Feb 2006 3.566 .3 .151 311.2 .519 15.66 31.78 -4.205 10.83 25.57 5.657 91.4 8.18 1.68 276.6
28 Feb 2006 .584 5.2 .048 99 1.327 12.93 88.7 11.07 11.73 16.98 9.3 94.8 61.3 .82 266.5
01 Mar 2006 3.365 0 .237 489.4 .881 11.83 67.19 5.101 11.89 19.41 5.79 93.3 25.98 1.338 243.8
02 Mar 2006 3.218 0 .234 482.1 .78 10.39 65.67 3.253 11.66 19.61 2.871 90.8 23.73 1.423 213.9
03 Mar 2006 2.574 1.5 .185 381.4 .871 9.72 75.4 4.842 11.43 17.89 2.543 94.1 36.82 1.677 252.1
04 Mar 2006 3.198 .1 .238 491.5 .805 9.88 70.5 3.789 11.58 18.29 3.468 95.1 24.39 1.167 248.1
05 Mar 2006 3.279 0 .212 437.2 .787 11.25 64.23 3.463 11.51 20.41 1.744 93.8 27.66 1.422 253.8
06 Mar 2006 2.319 0 .13 268 .699 11.41 56.05 1.539 11.38 21.68 4.659 88.7 10.77 1.248 240.7
07 Mar 2006 2.361 1.3 .176 363.2 .888 11.05 68.42 5.075 11.81 17.5 5.993 94.1 37.63 2.09 273.3
08 Mar 2006 2.803 .1 .213 439.5 .854 10.71 68.81 4.649 12.28 17.83 3.801 90.3 36.82 1.578 267.7
09 Mar 2006 2.256 0 .174 360.2 .883 9.95 73.4 5.12 11.98 17.31 3.934 90.5 41.62 2.18 259.1
10 Mar 2006 1.075 18 .098 202.7 .874 7.93 82.1 5.013 11.52 12.62 4.925 91.9 57.87 2.512 249.9
11 Mar 2006 .704 26.2 .06 124 .826 6.545 85 4.187 10.29 10.03 3.727 91.1 68.33 2.28 269.1
12 Mar 2006 2.149 1.1 .183 377 .73 7.36 72.6 2.442 9.83 12.61 2.738 90.2 40.84 1.47 255.4
13 Mar 2006 3.155 .3 .253 521.6 .794 9.39 70.6 3.577 10.6 17.29 3.867 91.9 30.38 1.064 238.3
14 Mar 2006 3.054 0 .219 452.6 .857 11.19 67.01 4.678 10.99 19.81 3.874 89.2 29.98 1.548 247.1
15 Mar 2006 3.633 0 .263 542.7 .79 11.35 62.81 3.462 11.69 19.21 4.992 88.7 23.39 1.458 205
16 Mar 2006 2.935 0 .211 436.1 .825 10.74 67.46 4.114 11.64 19.49 4.799 92.6 27.93 1.44 252.3
17 Mar 2006 3.302 4.6 .257 529.9 .908 10.75 73.1 5.529 11.98 18.55 2.807 93.7 37.75 1.706 264.4
18 Mar 2006 1.438 3.9 .134 276.1 .872 8.43 79.2 4.986 11.89 12.62 5.857 90.2 56.88 2.109 259.8
19 Mar 2006 1.912 2.2 .171 353.6 .86 8.35 78.9 4.791 11.39 13.87 4.859 91 55 1.47 246.4
20 Mar 2006 2.312 .2 .192 397 .867 9.68 73.2 4.89 11.46 14.92 4.729 90.2 47.54 1.803 251
21 Mar 2006 2.386 5.7 .206 425.5 .813 9.25 70.6 3.9 12.04 14.8 3.668 92.1 37.04 2.062 264.8
22 Mar 2006 4.008 0 .272 560.9 .741 11.18 60.18 2.513 11.77 20.88 1.877 89.1 17.16 1.713 217.7
23 Mar 2006 5.227 0 .272 561 .639 16.27 40.72 .339 12.53 27.28 6.788 77.2 9.1 1.698 195.6
24 Mar 2006 5.026 0 .27 556.5 .734 16.29 44.54 2.401 13.26 27.15 6.922 75.3 12.42 1.566 237.5
25 Mar 2006 4.655 0 .272 562.3 .875 14.81 57.5 4.684 13.65 24.04 6.855 90.4 13.29 1.757 251
26 Mar 2006 2.747 0 .199 409.9 1.086 13.19 72.6 8.09 13.95 20.08 6.19 91 48.39 1.693 251.1
27 Mar 2006 3.983 0 .238 491.4 .831 12.94 62.28 3.709 13.82 21.81 5.591 93.6 12.23 1.783 248.2
28 Mar 2006 4.347 .7 .271 558.5 .886 14.04 60.47 4.746 14.37 22.27 8.44 89.6 14.68 2.603 251.9
29 Mar 2006 2.364 4.7 .185 381.6 1.014 11.28 76.8 7.04 14.18 16.25 5.724 94.1 40.22 2.044 257.9
30 Mar 2006 3.053 0 .228 469.6 .947 11.63 71.1 6.129 13.48 18.69 5.524 92.8 37.69 1.42 265.2
31 Mar 2006 1.898 0 .135 279.3 .976 11.13 75 6.595 13.53 15.84 7.05 90.8 47 1.326 253.7
01 Apr 2006 3.428 0 .238 491.6 .992 12.73 70.4 6.81 13.53 20.35 5.657 91.2 35.36 1.443 257.2
02 Apr 2006 4.165 0 .261 538.3 .931 14.94 59.11 5.906 14.24 24.24 6.189 93 22.93 1.796 255.6
03 Apr 2006 3.244 0 .182 375.2 1.065 16.58 59.32 7.81 14.65 24.97 8.24 86.9 28.19 1.104 258.2
04 Apr 2006 4.223 12.5 .263 542.6 1.153 15.55 69.18 8.98 15.16 23.46 9.43 94 30.84 3.168 248.7
05 Apr 2006 1.907 9.3 .172 355 1.026 10.5 81 7.3 14.62 14.4 5.524 92.2 50.74 3.126 261.1
06 Apr 2006 3.609 0 .292 602.3 .991 10.95 76.9 6.732 14.02 17.7 4.666 93.3 46.15 1.387 242.2
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Mexicali por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Apr 2006 3.611 0 .299 616.3 1.044 11.59 77.8 7.53 14.28 18.1 4.725 95.1 49.09 1.783 256
08 Apr 2006 4.811 0 .299 616.2 .921 14.5 61.72 5.671 14.63 23.98 7.05 93.2 18.68 1.856 203.4
09 Apr 2006 3.968 0 .295 608.7 .96 12.17 69.9 6.332 14.69 19.82 4.725 93 44.33 1.866 259.3
10 Apr 2006 3.966 0 .281 580.1 .904 12.33 65.82 5.486 14.58 20.02 4.4 92.1 34.78 1.624 250.8
11 Apr 2006 4.298 0 .3 620 1.039 13.91 67.84 7.48 15.09 21.07 6.056 92.8 29.24 1.658 254.2
12 Apr 2006 4.62 0 .301 621.5 1.004 14.86 63.36 6.92 15.19 23.65 5.258 94.6 24.85 1.747 251.7
13 Apr 2006 6.214 0 .299 616.2 .892 20.23 43.96 5.171 15.76 30.19 8.78 81 11.89 1.849 247.2
14 Apr 2006 2.29 6.5 .167 345.1 1.209 13.39 80.3 9.73 15.56 22.21 8.7 93.4 29.31 2.147 257.3
15 Apr 2006 1.985 0 .147 303.9 1.214 13.12 80.9 9.8 15.02 19.16 8.17 93.2 61.82 1.062 240
16 Apr 2006 4.089 0 .299 617.5 1.108 14.07 70.6 8.47 15.43 20.48 8.84 92.6 44.2 1.893 235.5
17 Apr 2006 3.254 0 .236 487 .938 11.73 70.7 6.006 15.12 19.29 5.99 92.3 37.43 1.62 257.5
18 Apr 2006 5.02 0 .308 636.5 .915 14.65 59.65 5.583 15 24.6 4.733 89.5 19.08 2.059 240.3
19 Apr 2006 5.384 0 .307 634.6 .847 15.5 54.36 4.51 15.32 24.72 5.058 91.6 18.07 1.901 254.3
20 Apr 2006 5.332 0 .3 620.1 .976 17.06 54.25 6.398 15.58 25.5 8.05 87.7 21.66 1.924 253.9
21 Apr 2006 3.48 0 .242 498.7 1.173 14.7 71.5 9.31 15.94 22.14 10.56 90.7 28.58 2.129 271
22 Apr 2006 2.28 0 .146 300.9 1.012 12.9 68.99 7.13 15.64 17.5 9.1 84.7 42.96 1.805 262.7
23 Apr 2006 2.794 .7 .199 410.5 .935 11.51 71 5.97 15.04 17.25 4.792 91.6 41.28 1.598 260.5
24 Apr 2006 4.507 0 .314 647.5 .952 12.95 67.16 6.187 14.88 21.34 4.398 92.8 32.23 1.695 243.5
25 Apr 2006 4.173 0 .309 637.3 1.08 13.43 71.7 8.05 15.35 21.61 5.458 91.6 44.19 2.451 261.2
26 Apr 2006 3.382 .1 .243 502.4 .959 12.63 67.16 6.358 15.4 18.04 8.83 85 39.95 2.088 262.3
27 Apr 2006 1.043 .8 .079 162.2 1.089 11.01 83.2 8.21 14.46 13.87 6.847 93.4 66.64 1.072 266.1
28 Apr 2006 4.343 0 .309 638.2 1.211 15.02 72.8 9.78 15.23 21.07 7.9 93.8 47.05 1.649 265
29 Apr 2006 4.626 0 .299 616.7 1.278 16.18 72.2 10.55 16.32 25.64 8.04 93.7 39.8 1.723 254.8
30 Apr 2006 4.644 0 .317 629.9 1.341 16.72 74.3 11.31 16.89 27.16 10.02 94.7 33.81 2.068 251
01 May 2006 4.974 0 .316 652.8 1.357 17.43 72.1 11.5 17.49 26.82 9.82 94.1 36.4 2.074 255.2
02 May 2006 4.425 0 .322 665.3 1.363 16.32 75.6 11.57 17.91 23.85 11.15 94.4 46.91 2.342 256.4
03 May 2006 3.565 0 .278 573.9 1.306 15.37 75.3 10.93 17.92 19.75 12.68 86.5 58.42 2.228 278.3
04 May 2006 3.982 0 .299 616.5 1.146 14.82 68.81 8.97 17.92 19.88 10.02 84.9 50.85 2.262 265.8
05 May 2006 3.657 0 .259 535 1.116 14.74 68.02 8.57 17.44 21.74 9.7 87.8 45.06 1.31 302.6
06 May 2006 4.658 0 .321 663.1 1.27 16.8 68.09 10.5 17.89 24.19 12.08 87.2 44.13 2.145 257.6
07 May 2006 4.569 0 .32 660.6 1.213 16.61 65.96 9.82 18.36 22.99 10.56 90.3 41.61 1.936 246.2
08 May 2006 4.544 0 .317 653.7 1.304 15.62 75.7 10.81 18.13 25.11 6.981 94.4 43.91 2.034 259.8
09 May 2006 4.044 0 .303 625 1.297 15.49 75 10.81 18.54 21.87 9.96 91.8 50.77 1.923 250.8
10 May 2006 4.55 0 .311 641.5 1.336 16.21 75 11.23 18.16 25.17 10.22 94.1 44.18 1.714 260.1
11 May 2006 4.938 0 .316 653.3 1.412 17.52 73.5 12 18.1 27.02 8.24 95.1 38.53 1.71 257.7
12 May 2006 4.307 .2 .305 630.1 1.498 16.97 79.5 12.97 18.62 24.44 11.55 96 51.51 1.909 258.6
13 May 2006 4.692 0 .316 653 1.389 17.07 74.3 11.83 19.05 25.97 9.89 95.7 39.79 1.907 256
14 May 2006 4.562 0 .305 629.3 1.297 16.21 72.9 10.71 18.78 26.63 6.517 95.2 39.33 1.796 254.3
15 May 2006 4.526 0 .309 637.6 1.405 17.01 74.9 12 19.07 26.04 10.89 95.1 42.32 2.003 257.3
16 May 2006 4.799 0 .32 660.5 1.384 16.79 74.7 11.69 18.85 25.97 7.44 94.7 45.24 1.879 256.4
17 May 2006 4.534 0 .304 626.7 1.476 17.48 76.1 12.73 19.13 25.77 9.36 94.3 46.65 1.918 253.9
18 May 2006 5.223 0 .307 633 1.457 18.85 72.1 12.57 19.46 30 10.29 95 26.7 1.671 259.3
19 May 2006 5.393 .1 .33 680.6 1.349 18.46 68.4 11.33 19.56 28.26 8.44 96.1 18.88 1.816 258.3
20 May 2006 5.26 0 .307 633.5 1.242 18.03 66.5 10.14 19.46 28.67 8.7 95.4 26.23 1.75 259.9
21 May 2006 3.663 0 .267 550.4 1.333 15.25 78.4 11.22 19.27 23.47 9.83 95.1 47.72 2.115 267.9
22 May 2006 3.427 14 .266 549.3 1.279 14.51 78.7 10.6 18.38 20.81 9.9 93.3 44.99 1.995 247.2
23 May 2006 5.463 0 .337 695.6 1.189 18.29 62.12 9.42 18.04 27.36 8.31 93.9 23.26 1.268 269
24 May 2006 6.552 0 .36 744 1.353 21.43 59.6 11.44 18.9 32.23 10.89 93.7 23.9 1.353 252.3
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Mexicali por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 May 2006 5.575 0 .364 751 1.394 17.69 72.2 11.82 19 26.03 8.37 95.1 38.23 1.877 261.6
26 May 2006 3.587 0 .287 591.5 1.407 15.43 81.2 12.07 19.18 21.14 12.74 93.8 56.49 2.212 265.3
27 May 2006 4.294 0 .334 689.7 1.267 15.48 73.4 10.48 19.17 20.87 11.09 91.2 46.12 2.47 267.4
28 May 2006 5.622 0 .36 743 1.085 16.42 63.29 8.01 19.04 25.77 6.981 94 23.34 1.45 255.2
29 May 2006 6.03 0 .362 747 .982 16.86 57.85 6.568 18.74 26.89 4.992 91.5 20.74 1.497 250.2
30 May 2006 5.833 0 .353 728 1.202 18.67 60.36 9.52 18.96 28.67 7.45 91 22.85 1.428 253.5
31 May 2006 6.186 0 .354 730 1.369 20.59 60.61 11.46 19.34 31.06 9.1 91.2 25.31 1.546 258.1
01 Jun 2006 6.124 0 .356 736 1.417 20.35 64.2 12.14 19.29 30.46 10.56 94.5 30.22 1.566 257.6
02 Jun 2006 7.06 0 .349 720 1.24 24.08 47.89 10.03 19.57 35.94 10.69 88.8 13.62 1.457 249.8
03 Jun 2006 7.4 0 .349 721 1.045 25.92 38.75 7.32 20.28 38.51 12.68 80.3 6.638 1.264 246.8
04 Jun 2006 6.338 0 .346 715 1.365 21.78 56.33 11.34 20.55 31.52 12.34 91.9 15.35 1.776 255.7
05 Jun 2006 5.165 0 .228 201.8 1.834 22.22 72.4 16.14 21.61 30.13 12.81 100 38.26 1.729 259.1
06 Jun 2006 3.501 0 .248 511.8 1.856 18.2 90 16.3 20.73 26.5 13.13 100 60.05 1.466 267.6
07 Jun 2006 3.588 0 .267 552 1.845 17.91 90.9 16.2 20.48 25.11 12.48 100 60.97 1.651 260.3
08 Jun 2006 4.645 0 .335 690.9 1.846 19.06 85.4 16.25 20.99 25.44 14.46 100 58.52 1.868 263.9
09 Jun 2006 4.468 0 .336 693.2 1.784 18.14 87 15.7 21.25 24.19 13.93 100 61.82 1.948 267.1
10 Jun 2006 5.005 0 .346 715 1.561 17.78 80.2 13.64 21.26 25.44 11.28 100 40.27 1.888 261.2
11 Jun 2006 4.984 0 .342 706 1.51 17.73 77.6 13.13 21.13 25.31 13 100 42.02 1.791 262.6
12 Jun 2006 5.604 0 .355 732 1.447 19.34 68.02 12.49 21.28 27.82 11.09 99.3 34.29 1.55 260
13 Jun 2006 6.275 0 .349 721 1.319 20.66 61.89 10.95 21.06 31.26 9.1 100 14.74 1.565 264.6
14 Jun 2006 6.89 0 .365 753 1.197 21.93 53.72 9.4 20.95 33.96 9.23 98.6 15.58 1.474 314.8
15 Jun 2006 5.846 0 .351 725 1.44 19.06 71 12.34 20.39 28.54 8.31 100 28.73 1.706 262
16 Jun 2006 6.306 0 .352 728 1.64 21.32 70.6 14.26 20.46 33.64 9.7 100 24.29 1.564 265
17 Jun 2006 6.042 0 .35 723 1.681 21.45 70.2 14.72 20.85 31.65 10.42 100 34.59 1.663 264.9
18 Jun 2006 5.856 0 .342 706 1.733 21.19 74.4 15.24 21.36 31.19 12.94 100 36.12 1.497 265.9
19 Jun 2006 5.804 0 .341 704 1.636 19.89 76.3 14.3 21.42 32.44 10.02 100 27.49 1.541 263.2
20 Jun 2006 5.848 0 .345 712 1.69 20.35 76.1 14.82 21.56 31.38 11.48 100 35.12 1.5 264.8
21 Jun 2006 5.498 0 .341 704 1.662 19.34 78.9 14.56 21.69 31.92 10.35 100 32.31 1.527 261.6
22 Jun 2006 5.384 0 .333 688.1 1.68 20.05 75.9 14.73 21.71 29.27 11.55 100 38.57 1.519 258.8
23 Jun 2006 5.737 0 .328 677.4 1.852 21.82 74.6 16.14 21.86 31.78 10.95 100 40.93 1.659 261.2
24 Jun 2006 3.201 0 .171 352.5 1.959 23.5 73.1 17.12 21.98 34.76 14.73 100 24.66 .851 260
25 Jun 2006 6.138 0 .256 527.4 1.702 30.03 44.17 14.76 22.56 41.43 18.17 95 12.67 1.691 275.9
26 Jun 2006 6.174 0 .255 527.1 1.423 31.07 33.85 11.94 23.5 39.1 22.27 68 13.51 1.599 258.1
27 Jun 2006 4.472 0 .198 409.2 1.632 27.83 48.44 14.17 23.54 39.58 18.63 85.5 15.34 .932 259.4
25 Jun 2006 5.903 .9 .213 439.3 1.559 35.86 28.99 13.38 25.8 45.3 25.93 60.83 11.64 2.441 133.6
26 Jun 2006 7.53 0 .294 606.7 1.632 35.4 31.32 14.08 26.09 44.3 26.39 64.44 12.38 2.706 135.8
27 Jun 2006 8.05 0 .268 552.9 1.644 35.62 29.43 14.37 26.35 42.05 27.86 61.97 15.39 3.51 137
28 Jun 2006 5.9 0 .238 491.7 1.975 33.33 40.15 17.24 26.43 39.91 26.66 63.84 20.95 2.689 141.1
29 Jun 2006 6.32 0 .292 601.7 1.848 34.88 37.12 15.77 26.69 43.29 25.2 77 13.31 1.424 103.6
30 Jun 2006 7.5 0 .31 640.8 1.801 36.07 32.67 15.61 26.95 44.03 26.99 67.06 14.32 2.359 132.3
01 Jul 2006 9.01 0 .307 633.6 1.848 35.63 33.99 16.17 27.07 44.09 26.66 64.04 14.32 3.499 126.4
02 Jul 2006 8.21 0 .265 547.6 2.309 33.92 45.98 19.68 27.21 42.32 27.26 71.2 19.21 4.915 136.6
03 Jul 2006 5.085 0 .196 404.7 2.378 32.69 50.79 20.05 27.41 39.5 26.6 82.5 25.71 2.303 134.6
04 Jul 2006 6.442 0 .226 466.6 2.157 32.74 46.93 18.46 27.27 41.31 24.33 79.9 21.62 2.33 137.2
05 Jul 2006 8.58 0 .284 586 1.992 33.36 41.63 17.28 27.3 40.71 24.8 75 20.88 4.08 143.4
06 Jul 2006 9.02 0 .308 634.9 1.935 33.91 39.65 16.83 27.41 41.63 24.06 73.6 19.41 3.586 131.1
07 Jul 2006 8.44 0 .32 660.4 1.832 33.62 39.35 15.8 27.54 41.84 23.86 72 14.79 2.666 125.2
08 Jul 2006 7.56 0 .317 655.2 1.513 34.87 30.68 13.02 27.51 43.89 23.46 63.6 12.98 1.572 117.3
09 Jul 2006 7.99 0 .312 644 1.292 36.87 22.72 10.73 27.55 45.03 25.67 47.31 11.44 1.755 90
10 Jul 2006 8.64 0 .314 648 1.741 35.22 32.43 15.06 27.72 43.89 25.33 58.14 13.98 2.888 131.8
11 Jul 2006 8.03 0 .318 656.5 1.746 34.78 36.78 14.93 27.78 44.56 23.21 77 12.04 2.049 119.8
12 Jul 2006 7.49 0 .308 635.2 2.086 35.45 38.82 18 28.06 44.43 26.48 68.82 18.73 2.122 121.4
13 Jul 2006 8.26 0 .31 639.5 2.022 36.95 35.72 17.37 28.38 45.36 27.19 70 14.45 2.432 131.7
14 Jul 2006 7.05 0 .308 634.8 2.016 37.07 36.05 17.23 28.67 46.41 27.26 72.1 13.31 1.77 126.6
15 Jul 2006 7.74 0 .234 484 2.282 36.53 39.26 19.5 28.81 44.76 29.66 68.99 18.87 4.654 132.3
16 Jul 2006 9.13 0 .307 634.1 2.22 35.6 39.59 19.01 28.98 41.75 29.66 68.37 21.81 5.169 139.7
17 Jul 2006 6.827 0 .254 524.5 2.112 33.55 42.58 18.31 30.01 40.37 26.79 69.87 22.82 3.877 132.5
18 Jul 2006 7.77 0 .309 637.9 2.098 34.75 40.89 18.15 30.48 42.03 26.21 74.5 20.67 2.529 135.1
19 Jul 2006 8.44 0 .307 633.7 1.814 35.7 33.1 15.88 30.13 44.03 26.74 58.7 17.8 2.681 129
20 Jul 2006 8.13 .4 .3 619 1.789 36.02 32.85 15.61 29.7 44.96 26.07 60.65 11.77 2.311 135.4
