Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-El Porvenir por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jan 2006 1.256 0 .102 210.4 1.223 12.93 83.3 9.94 13.15 19.5 8.81 95.5 42.46 .751 245.8
02 Jan 2006 .395 0 .036 74 1.326 12.15 93.5 11.14 13.43 13.69 7.34 95.2 85.9 1.616 214.5
03 Jan 2006 1.783 0 .135 278.9 .922 11.54 70.9 5.743 12.22 20.09 4.266 95.7 23.61 1.391 32.57
04 Jan 2006 2.789 0 .148 306.5 .603 17.72 33.32 -.392 12.21 30.31 6.81 75.1 10.99 1.868 51.33
05 Jan 2006 3.764 0 .151 312.5 .432 21.86 16.88 -4.939 13.13 28.83 14.68 36.16 10.19 2.719 41.63
06 Jan 2006 3.337 0 .155 319.7 .427 20.11 22.31 -5.527 13.33 3075 6.877 69.85 7.1 1.594 6.825
07 Jan 2006 2.058 0 .14 288.1 .757 12.11 56.74 2.555 12.36 22.7 4.595 93.1 20.74 .957 270.5
08 Jan 2006 2.178 0 .146 301.3 .753 12.13 55.73 2.44 11.75 23.97 5.408 91.5 14.35 1.369 94.5
09 Jan 2006 3.037 0 .152 313.6 .399 16.31 23.77 -5.877 11.67 25.95 7.21 52.45 10.32 1.449 17.56
10 Jan 2006 2.65 0 .148 305.8 .42 14.04 29.1 -5.541 11.47 24.96 4.195 70.8 9.99 1.578 71.2
11 Jan 2006 2.362 0 .15 309.9 .631 11.96 48.88 -.443 11.17 23.56 3.332 92.3 12.94 1.317 75.3
12 Jan 2006 2.004 0 .147 304.2 .82 10.22 69.95 3.528 11.45 23.5 457 94.9 13.01 1.018 188.2
13 Jan 2006 2.559 0 .152 313.6 .646 14.51 41.82 .59 12.06 22.82 6.34 78.6 17.57 1.526 96
14 Jan 2006 1.663 0 .133 273.8 .957 11.08 73 6.124 11.98 19.09 4.07 92.9 40.51 1.13 283.5
15 Jan 2006 1.411 0 .129 266.5 .831 8.14 78.1 4.261 11.78 14.5 1.451 94.5 44.62 1.177 291.5
16 Jan 2006 2.331 0 .159 327.4 .407 10.23 40.41 -6.926 10.52 18.95 -.014 94.1 7.71 1.497 10.59
17 Jan 2006 2.509 0 .158 325.6 .396 10.9 32.75 -7.69 10.5 21.7 1.921 80.1 7.04 1355 11.86
18 Jan 2006 1.845 0 .141 291 .762 1056 59.77 2.296 11.08 19.13 .992 86.7 20.14 1.245 297.5
19 Jan 2006 1.612 0 .132 273 .808 9.24 70.7 3.712 11.96 15.89 2.462 917 35.89 1.045 316.5
20 Jan 2006 2.268 0 .148 305.8 .333 10.05 28.88 -8.25 10.5 18.97 .12 61.36 9.93 1.443 28.48
21 Jan 2006 2.824 0 .17 350.7 .266 9.62 23.22 -12.17 9.8 20.77 1.787 71.8 5.77 2.059 44.6
22 Jan 2006 2.788 0 .166 343.5 .288 12.39 19.34 -11 10.09 20.92 5.213 58.48 9.99 1.974 52.23
23 Jan 2006 3.124 0 .172 355.5 .257 14.53 16.08 -11.45 10.46 21.15 6.806 39.21 9.12 1.806 25.9
24 Jan 2006 2.394 0 .168 346.4 .562 11.52 42.84 -2.754 10.45 18.03 3.519 85.7 13.29 1.581 249.8
25 Jan 2006 2.189 0 .166 343.6 .645 8.33 6341 .682 10.67 18.23 -.215 92.5 24.21 1.111 344.3
26 Jan 2006 2.113 0 .165 340.7 .691 8.42 65.61 1.373 10.73 19.71 .255 92.5 16.31 1.183 349.2
27 Jan 2006 2.006 0 .169 348 .819 8.83 73.4 3.937 11.09 17.49 .99 93.7 37.77 1.288 350.6
28 Jan 2006 2.007 0 .154 318.4 .738 9.35 66.39 2.509 10.86 19.36 1.262 93.5 27.57 1.073 145.2
29 Jan 2006 1.752 0 .141 290.7 .807 8.77 72.9 3.673 10.81 17.83 .927 91.7 35.97 .9 270
30 Jan 2006 2.111 0 .17 350 .877 9.28 76.5 4.85 11.11 20.16 .457 94.8 43.46 .988 254.4
31 Jan 2006 2.027 0 .172 355.9 .94 9.8 79.8 5.983 11.72 19.36 2.995 95.8 33.07 1.165 349.6
01 Feb 2006 2.128 0 .159 328.6 .878 10.33 726 4.922 11.59 21.43 1.653 93.5 35.95 .792 284.4
02 Feb 2006 2.447 0 .171 352 .881 11.38 69.91 4.939 11.83 22.96 1.921 93.2 26.69 .997 249
03 Feb 2006 2.888 0 185 380.8 .944 13.13 68.37 5.968 12.34 27.18 4.004 95.3 17.03 1.178 204.1
04 Feb 2006 2.945 0 .184 379.7 .9 13.37 65.49 5.259 12.63 26.22 1.854 95 18.64 1.07 241.9
05 Feb 2006 2.738 0 .158 326.9 .834 16.55 46.58 4.016 13.52 26.43 9.34 85.2 17.16 1.338 223.8
06 Feb 2006 3.904 0 .197 406.7 .325 1709 20.65 -9.6 12.58 26.89 1.787 85.7 6.032 1.577 17.24
07 Feb 2006 3.566 0 .17 351.2 .258 15.96 14.99 -11.82 11.97 28.77 6.608 44.11 5 1.499 68.02
08 Feb 2006 2.875 0 .129 265.7 .353 14.69 23.2 -8.14 11.37 27.23 4.935 68.08 5.363 1.173 53.41
09 Feb 2006 2.988 0 .177 364.9 .575 12.41 42.45 -1.79 11.46 22.38 2.257 87.9 13.02 1.406 222.1
10 Feb 2006 3.261 0 .2 413.5 .68 12.42 52.88 .754 11.42 25.7 1.861 95 12.27 1.201 249.3
11 Feb 2006 3.962 0 .204 422 .4 17.98 24.2 -6.531 11.91 28.83 4.944 94.9 5 1.592 36.83
12 Feb 2006 4.533 0 .208 430 .214 20.68 9.05 -13.87 12.4 29.61 12.42 29.52 5 1.744 33.08
13 Feb 2006 3.998 0 .203 418.7 .311 17.37 17.36 -9.81 12.56 27.83 6.541 60.85 5.096 1.593 45.39
14 Feb 2006 2.695 0 .196 404.1 .776 12.52 52.97 2.006 12.33 23.31 4.862 85.7 11.54 1.675 222.3
15 Feb 2006 1.405 0 .111 229 .948 10.54 74.5 6.101 12.92 16.31 4.191 90.6 49.26 1.944 251
16 Feb 2006 2.325 0 .19 393.2 .781 9.5 67.41 3.337 11.84 16.22 3.856 92 31.6 1.141 312.5
17 Feb 2006 2.142 0 .187 385 .781 8.79 70.6 3.408 11.99 15.02 2.728 87.5 38.78 .968 282.1
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-El Porvenir por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Feb 2006 1.369 0 .126 260.1 .785 7.57 76.2 3.395 11.36 14.45 1.255 92.8 43.36 .877 245.5
19 Feb 2006 1.56 0 .14 289.8 .814 7.38 80.2 3.914 10.85 14.41 1.465 92.9 44.23 1.041 295.4
20 Feb 2006 2.326 0 .211 434.9 .69 6.705 73.1 1.642 10.3 14.56 .39 94.4 33.89 1.2 317
21 Feb 2006 2.012 0 .179 369.3 .627 5.948 70.3 .308 9.82 13.89 -1.223 94.2 31.81 1.185 7.96
22 Feb 2006 3.014 0 .22 454.9 .579 9.28 53.45 -.861 9.82 20.09 -.686 90.2 17.51 1503 .865
23 Feb 2006 3.411 0 .223 460.6 .503 10.81 4318 -3.583 10.24 21.7 2.19 88.4 10.93 1.43 326.2
24 Feb 2006 3.417 0 .224 461.7 .7 11.66 55.43 1.25 10.55 22.69 1.062 94.3 15.96 1.38 321.9
25 Feb 2006 3106 0 .18 371.7 .546 12.98 44.94 -1.999 11.1 25.51 1.25 94.6 6.573 1.063 330.1
26 Feb 2006 4.101 0 .217 448.9 .383 15.54 24.74 -6.489 11.67 25.71 5.937 59.5 8.11 1.457 94.5
27 Feb 2006 2.841 0 .146 301.6 .521 15.15 33.03 -3.522 11.71 24.25 6.676 89.9 9.32 1.255 280.3
28 Feb 2006 .495 0 .043 88.9 1.317 1279 89 10.99 12.87 16.04 8.21 94.3 68.12 .556 270.6
01 Mar 2006 2.955 0 .233 480.8 .95 11.24 73.8 6.203 12.39 18.82 4.469 93.6 34.62 1.316 334.6
02 Mar 2006 2.824 0 .229 473.1 .839 9.81 71.6 4.341 11.85 18.37 3.063 92.1 31.6 1.099 304.2
03 Mar 2006 2.42 0 .19 391.7 .871 9.14 77.5 4.806 11.41 18.5 .726 94.8 37.02 1.065 243.9
04 Mar 2006 2.871 0 .235 484 .831 9.12 74.8 4.267 11.55 16.96 2.929 94.8 36.57 1.055 299
05 Mar 2006 2.749 0 .207 427.4 .807 10.14 69.39 3.816 11.39 19.76 .591 94 31.66 .904 246.7
06 Mar 2006 1.948 0 .126 260.4 .774 10.45 65.05 3.123 11.6 19.44 3.937 92.2 19.99 1.097 311.2
07 Mar 2006 1.973 0 .164 338.3 .927 10.78 72.1 5.74 11.85 16.16 4.138 94.3 42.07 1.586 297.3
08 Mar 2006 2.488 0 .209 430.4 .894 10.62 71.2 5.312 12.49 17.3 3131 90.8 44.28 1.399 288.3
09 Mar 2006 1.838 0 .151 311.6 .888 9.14 77.5 5.166 11.65 15.75 2.728 93 48.58 1.384 259.4
10 Mar 2006 1.216 0 .112 231.8 .892 8.26 82.1 5.307 11.58 12.69 4.997 91.1 53.22 1.795 232
11 Mar 2006 .751 0 .068 140.1 .843 6.78 85.4 4.481 10.57 10.15 3.802 93.2 71 1.818 254.9
12 Mar 2006 2.242 0 .197 407.1 .736 7.5 72.7 2.561 9.84 13.56 2.267 91.1 38.46 1.17 276.1
13 Mar 2006 2.813 0 .254 525.1 .821 8.41 76.6 4.086 10.72 15.22 2.13 94.3 38.11 1.12 311.5
14 Mar 2006 2.813 0 .224 463.2 .864 10.56 69.68 4.775 11.27 19.22 3.063 91.6 33.34 1.224 307.1
15 Mar 2006 3.255 0 .262 540.1 .832 10.53 68.53 4.271 11.78 18.17 4.071 92.1 24.69 1.32 321.5
16 Mar 2006 2.709 0 .211 436.6 .872 10.48 71.3 4.931 11.81 18.9 4.407 93.4 36.04 .968 268.4
17 Mar 2006 2.776 0 .236 488.1 .952 10.4 77.3 6.209 12 18.03 2862 95 44.75 1.384 300.3
18 Mar 2006 1.686 0 .167 344.9 .891 8.68 79.7 5.284 12.01 12.77 5.741 91.5 51.96 1.594 283.4
19 Mar 2006 1.678 .3 .15 309 .869 8.31 80.1 4.938 11.59 14.16 4.463 93.2 54.63 .914 245.3
20 Mar 2006 2.385 .1 .202 416.3 .87 9.18 76.4 4.931 11.68 15.1 3.265 93.7 45.63 1.106 221.1
21 Mar 2006 2.6 7.1 .236 487.6 847 9.12 74.2 4.493 12.45 14.16 2.728 92.8 38.39 1.87 286.8
22 Mar 2006 3.581 0 .27 557.2 .785 10.37 66.38 3.308 11.88 20.18 .927 92.8 20.06 1.368 224
23 Mar 2006 4.4 0 .269 555.4 .736 15.14 49.74 2.313 12.83 26.58 4.864 92.4 11.13 1.364 343.1
24 Mar 2006 4.358 0 .269 554.8 .812 14.91 52.26 3.873 13.41 25.45 6.004 88.8 12.88 1.431 325.1
25 Mar 2006 3.897 2.6 .27 558.3 .935 12.93 68.17 5.73 13.4 24.23 4.071 95.1 12.2 1.119 275.7
26 Mar 2006 2.338 0 .189 389.3 1.126 12.17 80 8.61 14.05 18.82 6.407 95.4 53.34 1.012 213.7
27 Mar 2006 3.44 0 .236 488 .876 12.05 6783 4.686 13.59 20.36 4.938 94.5 11.47 1.16 219.8
28 Mar 2006 3.359 2.1 .239 4934 .969 13.28 68.04 6.129 14.24 20.36 8.09 93.4 16.9 1.767 217.7
29 Mar 2006 2.16 9.9 .186 383 1.037 11.31 78.4 7.39 14.32 16.17 5.542 943 39.99 1.342 248.3
30 Mar 2006 2.798 0 .232 479.6 .981 10.95 76.2 6.622 1363 17.57 5.009 93.1 37.57 1.205 307.9
31 Mar 2006 1.62 0 .122 252.4 1 10.6 79.3 6.951 13.71 15.57 6.407 93.3 48.12 .856 285.3
01 Apr 2006 3.644 0 .281 580.3 1.032 12.04 75.3 7.36 13.82 19.83 5.268 93.3 43.86 1.134 294.1
02 Apr 2006 3.593 0 .257 530.4 .967 13.48 65.92 6.422 13.99 23.83 4.537 94.7 28.9 1107 297.4
03 Apr 2006 2.911 5.4 .183 376.9 1.099 15.65 65.06 8.25 14.55 24.63 7.01 94 27.44 .83 306.6
04 Apr 2006 3.618 12.8 258 532 1.229 14.61 76.9 9.96 15.17 21.7 8.61 94.9 37.63 2.078 224.2
05 Apr 2006 2.105 11.4 .19 393 1.053 10.79 81.6 7.67 14.93 15.04 6.004 92.8 48.72 1.995 261.3
06 Apr 2006 3.403 0 .295 608 .979 10.21 79.4 6.528 1408 16.76 3.198 94.5 49.26 1.158 302.3
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-El Porvenir por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Apr 2006 2.755 .1 .235 485 1.014 10.5 80.7 7.06 13.89 17.9 3.802 95.3 52.02 1.131 2826
08 Apr 2006 4.266 .1 .299 617.6 .978 13.24 68.57 6.562 14.17 22.24 4.674 94.7 24.69 1.401 326.1
09 Apr 2006 3.615 0 .294 606.8 1 11.26 76.3 6.864 14.17 19.11 3.063 93.9 45.68 1.166 277.3
10 Apr 2006 3.65 0 .28 577.5 .921 11.51 70.6 5.717 13.96 20.16 3.198 937 32.95 .998 272.6
11 Apr 2006 3.939 0 .297 613.5 1049 13.26 71.1 7.62 14.42 20.63 5.467 92.6 35.69 1.137 266.1
12 Apr 2006 4.247 0 .299 617 .994 14.09 66.08 6.739 14.5 23.09 4.541 94.3 20.45 1.073 222.6
13 Apr 2006 5.339 0 .294 606.7 .98 19.7 48.57 6.537 15.53 30.15 8.82 84 13.27 1.341 205.8
14 Apr 2006 1.752 9.4 .133 275.1 1.221 12.89 83.3 9.89 15.14 22.13 9.01 93.2 33.28 1.332 227
15 Apr 2006 2.388 .1 .194 399.8 1.243 13.05 83.1 10.15 15.12 18.77 8.02 94.2 63.12 .996 286.1
16 Apr 2006 3.739 0 .296 610.1 1.136 13.53 74.5 8.81 15.39 19.49 8.15 94.2 48.77 1.428 309.9
17 Apr 2006 3.431 0 .269 555.2 .938 11.38 72.2 5.999 14.83 18.63 5.268 94.4 40.93 1.468 310.3
18 Apr 2006 4.252 0 .304 628.2 .979 13.57 66.24 6.575 14.61 21.94 4.609 91.6 28.52 1.427 200.5
19 Apr 2006 4.641 0 .306 631.1 .944 14.38 6315 6.059 14.95 24.3 4.609 93.3 23.13 1.214 206.9
20 Apr 2006 4.468 0 .29 598.1 1.077 15.51 64.96 7.9 15.17 24.16 5.668 92.4 23.96 1.399 215.5
21 Apr 2006 3.271 0 242 499.3 1.195 14.17 75.3 9.58 15.59 21.5 8.88 93.5 44.67 1.51 269.4
22 Apr 2006 2.293 0 .166 343.1 1.042 13.2 69.51 7.58 15.4 18.03 9.41 86.5 49.51 1.369 265.8
23 Apr 2006 3.059 1.5 .239 493.2 .967 11.75 72.3 6.474 14.88 17.9 4.732 921 40.72 1.09 260.6
24 Apr 2006 4.141 0 .312 643.3 .973 12.31 71 6.511 14.32 20.51 3.601 93.5 35.63 1.381 307.3
25 Apr 2006 3.929 0 .304 628.2 1.046 12.64 72.8 7.5 14.52 20.56 3.399 93.5 47.82 1.661 292.8
26 Apr 2006 3.92 .4 .309 637.2 .971 13.05 66.32 6.532 15.39 19.3 8.41 87.6 35.49 1.586 273.9
27 Apr 2006 1.182 .7 .092 190.2 1.081 10.84 83.6 8.1 14.42 14.23 5.198 94.4 64.09 .735 220.3
28 Apr 2006 3.681 0 .272 562.2 1.171 14.11 74.4 9.22 14.72 2123 5.534 94.2 46.95 1.102 277.9
29 Apr 2006 4.122 0 .283 584.5 1.266 15.36 74.8 10.39 15.87 24.7 7.82 93.1 44.32 .946 271.2
30 Apr 2006 4.368 0 .295 6081 1.338 16.13 76.4 11.28 16.52 26.44 9.76 94.5 35.13 1.177 230.8
01 May 2006 4617 0 .312 644.8 1.383 16.96 74.5 11.79 17.33 25.64 11.82 938 42.31 1.606 205
02 May 2006 4.169 0 .319 658.9 1.374 16.02 76.9 11.71 17.77 22.71 12.08 93 49.75 1.828 207.4
03 May 2006 2.008 0 .141 290.4 1.289 14.77 77 10.74 17.5 18.16 12.62 86.8 62.79 1.345 239.2
04 May 2006 2.563 0 .178 366.6 1.154 14.33 71.3 9.07 17 2018 10.28 85.9 49.65 1.483 273.7
05 May 2006 3.618 0 .263 542.2 1.119 14.1 71.2 8.6 16.73 21.9 8.56 89.7 44.13 1.413 290.5
06 May 2006 4.415 0 .316 653.2 1.282 16.2 71.2 10.65 17.62 22.97 11.9 89.8 46.75 1.534 291.5
07 May 2006 4.415 0 .316 653.3 1.209 16.09 67.85 9.77 18.19 22.57 8.74 91.5 44.75 1.394 234.6
08 May 2006 4.32 0 .305 630 1.318 15.55 76.7 11.02 18.09 24.5 7.75 93.3 45.93 1.618 208.1
09 May 2006 3.675 0 278 574.3 1.266 14.84 76.3 10.45 18.47 20.97 8.35 91.8 53.05 1.487 215.4
10 May 2006 4.279 0 .302 623.7 1.285 15.42 75.6 10.65 18.31 23.49 8.62 93.5 47.47 1.312 215.3
11 May 2006 4.639 0 .307 634.1 1.398 16.81 75.8 11.86 18.55 27.16 7.88 94.7 39.55 1.29 215.2
12 May 2006 4.173 .1 .308 6354 1.468 16.51 80 12.7 19.39 23.1 12.48 95.1 51.59 1.569 210.1
13 May 2006 4.395 0 .307 634 1.358 16.32 75.5 11.49 19.71 24.97 9.35 93.4 42.91 1.612 204
14 May 2006 4.185 0 .303 625 1.276 14.95 77 10.48 19.54 24.9 7.15 94.8 43.25 1.492 213.2
15 May 2006 4.069 0 .304 627.8 1.378 15.87 77.9 11.7 20.15 23.69 8.81 94.6 51.42 1.581 216.3
16 May 2006 4.452 0 .32 659.7 1.362 16.01 75.9 11.39 19.94 24.3 6.608 93.5 49.68 1.304 230.6
17 May 2006 4.257 0 .31 639.8 1.48 17.12 77.1 12.8 21.1 23.76 11.16 92.4 53.57 1.619 203.1
18 May 2006 4.769 0 .303 625.2 1.46 17.87 74.7 12.59 21.35 28.03 9.95 92.9 32.77 1.367 214.9
19 May 2006 4.811 .1 .328 676.6 1.416 17.38 74.1 12.13 21.41 25.37 11.02 95.1 37.98 1.532 209.6
20 May 2006 4.839 .1 .308 635.4 1.335 17.46 71.7 11.23 21.37 27.56 9.88 95.1 25.47 1.328 213.4
21 May 2006 3.173 0 .238 491.6 1.353 14.97 80.4 11.45 20.81 21.84 10.62 94.8 52.85 1.478 227.6
22 May 2006 3.518 14.5 .266 549.2 1.273 14.75 77.3 10.54 20.04 21.03 10.29 92.3 44.8 1.515 2408