Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Nuevo León por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Dec 2005 1.88 0 .137 282.7 .988 14.01 66.05 6.71 14.86 24.1 4.635 100 28.88 .475 86.7
02 Dec 2005 .889 0 .069 143.1 1.305 15.02 75.8 10.68 15.31 22.47 9.95 98.4 55.74 1.115 150.5
03 Dec 2005 2.568 0 .152 314.5 1.046 16.58 56.02 7.04 15.76 23.51 10.08 91.8 24.77 2.261 341.3
04 Dec 2005 3.029 0 .156 322.5 .403 11.85 29.97 -5.671 15.09 17.88 4.371 57.51 15.07 3.432 324.5
05 Dec 2005 2.472 0 .154 317.4 .416 10.48 34.69 -5.222 14.43 18.6 3.713 59.41 16.18 2.039 337.5
06 Dec 2005 2.456 0 .153 316.3 .478 9.77 44.97 -3.463 13.75 21.22 .105 75.8 13.81 1.262 10.06
07 Dec 2005 2.32 0 .161 333 .531 9.83 49.58 -2.012 13.32 21.29 .105 86.8 14.6 .812 11.22
08 Dec 2005 2.191 0 .132 271.7 .561 11.52 43.62 -1.256 13.24 19.45 3.259 72.8 17.84 1.457 345.9
09 Dec 2005 2.554 0 .157 324.1 .568 12.84 41.28 -1.119 13.69 20.96 5.49 75.4 17.04 1.392 346.9
10 Dec 2005 2.352 0 .158 325.1 .572 12.17 43.32 -1.003 13.46 21.74 3.259 73.2 17.28 1.069 .95
11 Dec 2005 1.676 0 .112 231.1 .654 12.21 49.71 .848 13.44 22.61 4.439 78.1 16.97 .725 357.9
12 Dec 2005 1.288 0 .091 188.2 .803 11.8 61.33 3.759 13.85 19.65 4.898 88.8 27.86 .591 98
13 Dec 2005 1.383 0 .111 230.1 .864 10.19 72.8 4.788 13.49 19.72 3.2 96.5 34.41 .526 74.2
14 Dec 2005 1.832 0 .126 259.3 .825 11.81 64.13 4.14 13.36 20.9 3.786 98.5 28.17 1.169 353.7
15 Dec 2005 1.369 0 .086 176.7 .545 8.96 50.56 -1.715 13.21 17.95 1.882 86 15.94 1.026 7.09
16 Dec 2005 1.864 0 .153 315.8 .501 8.2 51.93 -2.793 12.47 18.34 -1.335 89.7 15.71 .805 100.3
17 Dec 2005 1.181 0 .101 207.8 .706 8.03 65.95 1.557 12.36 17.83 .566 89.3 25.83 .816 97.9
18 Dec 2005 1.175 0 .095 195.8 .899 10.19 74 5.317 12.67 17.16 3.713 98.6 36.79 .754 10
19 Dec 2005 2.033 0 .142 293.7 .898 11.9 68.16 5.39 12.95 21.09 4.24 98 32.12 1.464 345.2
20 Dec 2005 2.149 0 .143 296.2 .966 13.37 65.88 6.406 13.09 23.05 4.898 91.6 35.19 1.366 357.4
21 Dec 2005 2.096 0 .127 262.2 1.033 14.81 65.74 7.41 13.45 26.01 6.939 92.2 26.35 1.093 358.6
22 Dec 2005 1.751 0 .128 263.7 1.085 15.08 67.41 8.11 13.73 25.81 7.19 95.2 28.25 .563 72.3
23 Dec 2005 1.982 0 .125 258.9 1.244 15.53 74.1 10.11 14 25.61 7.33 100 36.05 .99 356
24 Dec 2005 2.527 0 .146 300.7 1.066 17.12 60.52 7.83 14.23 27.83 8.63 96.9 13.02 1.08 359.5
25 Dec 2005 2.076 0 .139 287 .94 16.15 56.08 6.063 14.23 26.39 6.805 97.5 24.22 .889 126.9
26 Dec 2005 1.399 0 .099 204.1 1 14.03 63.99 6.813 14.3 24.7 6.083 90 33.61 .843 103.2
27 Dec 2005 2.118 0 .144 296.6 .856 14.8 53.87 4.666 14.14 24.23 6.931 82.9 24.14 .811 2.233
28 Dec 2005 2.119 0 .141 291.7 .771 14.76 49.98 3.176 13.97 24.82 5.556 87.5 15.62 .89 22.57
29 Dec 2005 2.023 0 .127 262.6 .863 13.42 57.72 4.744 13.95 22.67 5.951 79.2 30.46 1.134 347.3
30 Dec 2005 1.746 0 .128 263.7 .783 13.52 54.23 3.369 13.74 23.18 5.425 90 18.78 .675 42.51
31 Dec 2005 1.616 0 .1 206.4 1.051 13.96 64.64 6.956 14 22.15 8.11 100 37.49 1.702 145.6
01 Jan 2006 1.441 0 .105 216.1 1.095 13.29 73.6 8.2 14.21 21.89 5.49 99.3 37.8 .773 129.5
02 Jan 2006 1.402 0 .091 187.5 1.298 15.74 73.6 10.56 14.52 23.91 7.45 100 41.42 1.782 138.9
03 Jan 2006 1.971 0 .131 270.9 .846 13.32 57.06 4.522 14.63 21.36 6.675 100 28.73 1.576 354
04 Jan 2006 2.515 0 .15 309 .664 13.49 45.87 1.057 13.89 22.92 4.108 77.2 18.38 1.704 350.1
05 Jan 2006 3.365 0 .152 313.9 .625 17.82 31.28 .232 14.22 25.47 10.48 47.45 14.28 2.681 329.3
06 Jan 2006 2.88 0 .155 319.7 .536 15.75 31.94 -1.879 14.27 26.13 7.13 72.3 6.547 1.596 347.5
07 Jan 2006 1.607 0 .106 219.2 .579 13.31 39.53 -.839 13.92 22.93 6.873 67.7 11.05 .553 96.5
08 Jan 2006 2.17 0 .148 305.8 .781 13.07 58.77 3.259 13.54 24.23 3.458 98.8 9.23 .77 16.04
09 Jan 2006 2.433 0 .15 309.8 .661 13.94 44.5 .852 13.54 22.33 6.873 71.7 12.55 1.631 349.3
10 Jan 2006 2.324 0 .149 306.8 .564 11.41 45.47 -1.156 12.97 21.42 2.277 75.9 15.07 1.462 354.7
11 Jan 2006 2.121 0 .152 314.5 .602 11.28 49.3 -.382 12.57 22.66 1.291 83.5 14.44 .831 23.03
12 Jan 2006 2.046 0 .145 300.3 .726 12.4 55.34 2.368 12.61 22.59 2.667 95.5 20.67 .717 6.778
13 Jan 2006 2.365 0 .152 314.7 .765 13.46 54.61 3.093 12.69 23.64 4.174 90.2 18.78 1.093 2.717
14 Jan 2006 1.935 0 .139 287.5 .985 14.75 60.58 6.665 13.11 23.31 6.872 87.3 32.11 1.494 101.6
15 Jan 2006 2.818 0 .156 322.7 .778 14.57 48.29 3.262 13.6 19.98 8.9 72.7 28.33 4.033 322.1
16 Jan 2006 3.002 .1 .167 344.2 .387 10.84 31.52 -6.329 13.02 17.22 3.12 67.21 15 3.71 344.5
17 Jan 2006 2.282 0 .168 347.4 .457 9.83 42.68 -4.157 12.27 20.1 -.224 74.8 12.86 .825 38.26
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Nuevo León por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Jan 2006 2.138 0 .136 281.4 .657 10.78 55.27 .79 12.32 20.9 1.422 90.1 20.68 1.49 148.4
19 Jan 2006 2.695 0 .166 343.5 .734 12.35 54.19 2.317 12.7 19.78 3.91 100 6.629 2.605 337.6
20 Jan 2006 2.5 0 .172 355.4 .544 9.92 49.07 -1.658 12.18 19.59 1.225 81.6 16.81 1.543 351.4
21 Jan 2006 2.657 0 .178 367.4 .461 9.32 43.86 -3.881 11.67 19.39 -.289 77.4 15.07 1.667 351.1
22 Jan 2006 2.726 0 .178 367.1 .5 10.63 41.12 -2.857 11.46 20.56 .961 100 18.1 1.908 347.4
30 May 2006 6.685 0 .353 728 1.01 26.15 34.26 6.86 21.99 35.49 14.41 70.1 5.994 .984 68.46
31 May 2006 7.04 0 .353 728 .999 29.04 28.68 6.666 22.12 38.9 16.38 62.68 8.2 .917 91.9
01 Jun 2006 7.6 0 .355 732 1.022 29.83 28.19 6.967 22.38 39.95 16.38 67.74 8.36 1.282 150.8
02 Jun 2006 6.944 0 .342 706 1.187 31.82 29.12 9.41 22.7 42.63 18.02 62.2 10.4 .787 48.93
03 Jun 2006 6.855 .1 .117 90.9 1.209 35.17 23.43 9.68 23.86 43.68 18.99 57.58 8.91 1.119 132.5
04 Jun 2006 7.4 0 .339 700 1.897 31.09 45.89 16.43 23.59 41.71 19.98 97.1 5 1.897 158.6
05 Jun 2006 7.25 0 .334 688.7 2.145 30.09 55.4 18.45 24.01 40.21 21.16 90.2 17.11 2.458 160.7
06 Jun 2006 5.866 0 .246 508.5 2.13 30.58 52.8 18.33 24.29 39.36 23.26 96.6 17.34 2.235 141.9
07 Jun 2006 7.32 0 .325 671.5 1.728 30.27 44.28 15.01 24.31 38.96 21.82 82.8 16.71 2.172 159.7
08 Jun 2006 7.56 0 .34 702 1.706 29.5 45.66 14.69 24.18 38.9 19.19 82.9 12.22 2.193 155.6
09 Jun 2006 7.21 0 .338 698.4 1.669 29.03 46.42 14.21 24.14 38.96 18.61 100 10.41 1.549 144.9
10 Jun 2006 6.999 0 .348 719 1.431 29.15 41.31 11.87 24.04 39.42 18.35 89.7 11.35 1.291 124.8
11 Jun 2006 6.96 0 .343 708 1.648 28.39 47.55 14.22 23.99 39.16 17.11 80.1 10.25 1.579 146
12 Jun 2006 7.32 0 .346 713 1.346 28.74 40.09 11.01 24.05 39.16 16.51 81.4 10.72 1.51 134.6
13 Jun 2006 7.79 0 .326 672.2 1.243 30.83 31.63 9.93 24.1 41.97 19.19 70.4 14.66 2.134 13.87
14 Jun 2006 7.18 0 .353 728 .943 28.82 25.33 5.884 24.23 38.06 16.56 55.22 9.93 1.759 7.14
15 Jun 2006 7.48 0 .344 709 .998 30.41 24.03 6.678 24.01 39.23 20.11 68.4 5 1.507 304.8
16 Jun 2006 8.52 0 .347 716 1.158 31.17 28.69 8.97 23.77 38.96 19.26 70.9 12.22 2.215 335.6
17 Jun 2006 6.977 0 .339 699.9 1.442 31.4 34.29 11.95 23.95 41.38 19.06 71.5 11.12 1.243 152.7
18 Jun 2006 7.08 0 .336 692.7 1.859 31.28 45.17 16.08 24.64 41.45 19.39 81.3 15.13 1.516 147.7
19 Jun 2006 7.24 0 .333 686.5 1.722 31.53 41.67 15 25.14 41.97 21.69 78.8 13 1.598 150.6
20 Jun 2006 6.928 0 .336 693.5 1.795 30.93 43.45 15.39 25.27 39.82 21.62 76.9 15.37 1.604 155
21 Jun 2006 6.66 0 .33 682 1.898 30.03 46.57 16.39 25.29 38.9 20.97 72.2 19.47 1.544 143.2
22 Jun 2006 6.675 0 .333 688.1 1.887 30.44 48.48 16.17 25.31 39.88 19.52 87 14.19 1.517 148.5
23 Jun 2006 6.267 0 .255 526.4 1.906 31.63 45.42 16.46 25.28 40.34 22.59 83.5 13.4 1.767 163.7
24 Jun 2006 4.87 0 .2 413.1 1.993 34.47 37.96 17.34 25.45 42.24 26.92 67.92 5 1.592 161
25 Jun 2006 6.068 0 .248 511.6 1.969 35.57 36.3 17.05 25.79 42.63 26.46 69.42 15.37 2.067 157.8
26 Jun 2006 6.49 0 .289 597.5 2.044 34.8 39.27 17.69 26.03 42.23 26.46 75.1 17.1 1.719 148.4
27 Jun 2006 7.06 0 .281 580.5 2.138 34.13 40.92 18.53 26.2 40.33 28.43 68.94 24.2 2.568 148.7
28 Jun 2006 5.555 0 .245 506.3 2.413 32.6 50.9 20.42 26.27 39.28 26.79 78.2 28.77 2.008 160.1
29 Jun 2006 5.948 0 .294 606.6 2.486 34 50.74 20.7 26.36 41.71 25.15 94.3 21.99 1.35 128.1
30 Jun 2006 6.631 0 .303 625 2.338 35.04 43.74 19.89 26.72 42.04 27.44 71.2 17.97 1.878 145.1
01 Jul 2006 6.865 0 .282 581.7 2.465 33.52 50.4 20.79 26.7 40.99 26.52 81.1 25.38 2.496 161.7
02 Jul 2006 6.039 0 .237 489.2 2.895 32.39 62.48 23.37 26.64 39.81 26.72 94.9 24.75 3.01 155.3
03 Jul 2006 5.243 0 .234 483.9 2.851 32.01 62.88 22.96 26.76 39.42 26.27 99.9 34.13 1.885 157.4
04 Jul 2006 4.835 0 .213 439.1 2.636 32.02 58.36 21.78 26.63 39.68 24.63 91.7 31.37 1.44 157.7
05 Jul 2006 6.757 0 .286 591.2 2.438 32.37 52.88 20.56 26.55 39.87 25.29 84.5 25.3 2.371 161
06 Jul 2006 7.39 0 .308 635.3 2.483 32.8 53.33 20.85 26.58 40.07 24.17 91.3 23.89 2.53 155.2
07 Jul 2006 7.06 0 .312 643.6 2.167 33.26 47.07 18.48 26.58 41.12 23.77 88.9 19.23 1.725 141.9
08 Jul 2006 6.633 0 .314 648.7 1.88 34.74 36.83 16.42 26.64 43.21 23.51 75.6 15.53 1.104 138.6
09 Jul 2006 7.15 0 .308 635.7 1.741 35.65 32.62 15.27 26.77 44.26 25.15 64.38 14.82 1.395 135.2
10 Jul 2006 7.17 0 .313 645.7 2.349 33.85 47.35 19.71 26.95 42.76 24.76 76.8 17.26 1.999 153
11 Jul 2006 6.806 0 .311 642.9 2.346 33.88 50.4 19.69 27.03 44.19 23.97 99 16 1.361 131.6
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Nuevo León por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Jul 2006 6.49 0 .3 619.4 2.712 34.7 51.75 22.24 27.35 43.87 26.26 87.1 21.67 1.514 141.8
13 Jul 2006 6.96 0 .307 633.1 2.591 35.63 48.4 21.43 27.7 44.32 27.58 83.1 17.89 1.752 153.7
14 Jul 2006 6.497 0 .3 620.1 2.685 36.02 49.23 22.11 27.91 44.58 27.38 85.6 19.46 1.553 155
15 Jul 2006 6.71 0 .25 516.1 2.747 35.85 48.79 22.54 28.07 43.74 29.87 75.9 21.13 3.263 160.3
16 Jul 2006 7.13 0 .305 629 2.785 34.2 53.58 22.75 28.01 40.26 28.75 83.9 29.95 3.339 159.6
17 Jul 2006 5.943 .2 .277 572.6 2.602 32.5 56.61 21.65 27.91 40 25.68 91.2 29.71 2.363 152.1
18 Jul 2006 6.751 0 .312 643 2.457 34.45 49.34 20.67 27.85 42.63 24.96 90.5 24.67 1.493 156.8
19 Jul 2006 7.39 0 .314 648.2 2.181 35.2 41.18 18.8 27.86 44.06 26.33 73.1 18.92 1.83 149.2
20 Jul 2006 6.947 .1 .297 614 2.191 35.75 40.37 18.88 27.9 44.65 26.92 85.4 7.1 1.71 156.6
21 Jul 2006 7.28 0 .314 647.9 2.059 38.74 32.76 17.89 28.12 47.2 27.31 72.7 15.52 1.326 354.4
22 Jul 2006 7.93 0 .307 634.3 2.221 38.67 33.77 19.07 28.51 45.63 30.45 58.11 5 2.044 131.4
23 Jul 2006 7.01 0 .307 633.3 2.667 37.44 43.92 21.99 28.84 45.57 30.65 74.1 20.41 2.088 151.5
24 Jul 2006 6.222 0 .236 488 2.266 37.19 38.13 19.39 28.84 46.03 29.87 64.2 16.63 1.829 178.8
25 Jul 2006 6.503 0 .297 613.6 3.477 33.75 67.56 26.47 28.81 38.7 30.06 90 42.49 4.12 155.8
26 Jul 2006 4.791 0 .22 454.5 3.37 32.17 71.2 26.04 28.63 37.53 29.01 88.9 45.97 3.48 154.9
27 Jul 2006 5.71 0 .266 548.8 3.319 32.08 71.5 25.73 28.43 37.78 27.77 95.8 25.7 3.098 156.8
28 Jul 2006 5.824 0 .279 575.6 3.223 32.35 68.93 25.26 28.46 39.01 26.98 100 34.44 2.237 128.7
29 Jul 2006 5.526 0 .268 552.5 2.955 32.41 62.64 23.75 28.6 38.82 27.25 85.2 14.11 1.66 115
30 Jul 2006 5.933 0 .286 590.2 2.234 32.22 47.34 19.18 28.46 38.57 26.79 84.7 24.61 1.68 75.5
31 Jul 2006 6.152 0 .3 619.7 2.075 31.58 47.35 17.98 28.27 39.67 23.71 100 20.57 1.579 82.8
01 Aug 2006 6.38 0 .311 642.4 2.107 31.23 48.93 17.84 29.94 38.44 23.91 85.8 10.33 1.885 81
02 Aug 2006 6.591 0 .306 632.3 1.726 30.79 39.74 15.15 30.86 37.06 25.48 63.58 20.58 2.031 130.1
03 Aug 2006 7.34 0 .318 656.4 1.486 30.16 36.84 12.69 29.22 38.31 22.86 96.7 11.9 2.206 144.3
04 Aug 2006 6.89 0 .314 648.4 1.585 30.19 37.9 13.4 28.07 38.96 20.64 69.73 16.24 1.932 135.6
05 Aug 2006 6.367 0 .31 639.2 1.907 30.47 48.31 16.53 27.81 39.16 21.55 81.7 18.37 1.396 134.4
06 Aug 2006 6.367 0 .31 640.7 1.893 32.12 46.11 16.26 27.87 41.31 21.03 96 15.85 1.142 49.62
07 Aug 2006 6.926 0 .309 638.5 1.94 32.45 42.12 16.25 27.74 42.04 23.32 96.3 5 1.607 127.8
08 Aug 2006 6.098 0 .292 603.4 3.017 32.63 65.1 24.02 28.18 39.8 25.55 100 30.66 2.146 151.3
09 Aug 2006 5.734 0 .26 536.6 3.243 32.86 67 25.38 28.46 38.76 26.66 97.4 40.12 2.605 153.9
10 Aug 2006 5.16 0 .228 470.2 2.99 33.35 60.03 24 29.29 40.01 28.16 86.3 32.95 1.881 158.5
11 Aug 2006 5.625 0 .269 554.7 3.189 33.38 64.51 25.05 29.32 40.46 27.97 100 5 1.845 135.4
12 Aug 2006 6.082 .2 .386 499.7 2.814 34.89 52.9 22.93 29.05 40.2 26.59 82.5 23.97 2.056 143.7
13 Aug 2006 6.662 0 .302 622.8 2.666 32.03 59.88 21.85 28.78 39.29 25.75 88.9 19.79 2.368 148.1
14 Aug 2006 6.195 0 .297 613.4 2.775 31.84 62.79 22.39 28.66 39.16 24.69 100 5 1.741 148.8
15 Aug 2006 5.889 0 .294 606.4 2.719 31.74 62.07 22.01 28.51 39.55 25.09 98.8 5 1.662 132.1
16 Aug 2006 6.227 0 .298 615.3 2.444 31.2 56.72 20.51 28.26 38.7 24.23 97.5 5 1.509 126.2
17 Aug 2006 5.704 0 .297 613.8 2.253 31.5 52.06 19.08 27.87 39.82 22.66 82.5 5 1.07 95.2
18 Aug 2006 6.16 0 .303 624.5 1.729 32.28 40.71 14.52 27.4 40.53 22.86 90.9 5 .889 52.67
19 Aug 2006 6.399 0 .303 625.5 1.201 32.75 26.4 9.54 26.78 42.17 22.35 61.39 11.11 .94 357
20 Aug 2006 6.217 0 .3 618.8 1.422 31.97 32.09 11.77 26.4 41.58 21.16 66.18 8.05 .992 154
21 Aug 2006 6.216 0 .293 604 2.363 33.57 51.12 19.73 26.71 42.36 23.78 90.6 16.79 1.68 146.2
22 Aug 2006 6.134 0 .28 578.3 3.082 33.77 60.98 24.47 27.52 40.13 28.16 100 22.55 2.732 150
23 Aug 2006 5.516 0 .268 552.2 3.185 33.58 64.23 24.99 27.97 40.85 27.38 94.2 26.72 1.808 155.1
24 Aug 2006 5.897 0 .273 564.5 3.204 33.49 64.66 25.12 28.21 40.13 27.18 91.7 35.63 2.284 147.1
25 Aug 2006 5.928 0 .277 572.5 2.434 32.99 49.56 20.55 28.28 39.87 26.98 73.4 27.59 1.717 128.9
26 Aug 2006 5.969 0 .287 593.1 1.475 32.23 32.47 12.57 27.66 40.79 22.8 73.6 16.55 .988 106.2
27 Aug 2006 6.392 0 .294 607.9 1.085 32.09 25.07 7.96 26.75 42.3 21.95 56.27 8.51 .868 12.81
28 Aug 2006 6.716 0 .297 612.1 1.239 33.1 28.15 9.6 26.16 43.61 21.49 87.2 7.8 1.308 94
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Nuevo León por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 Aug 2006 5.892 0 .275 567.9 3.117 32.68 67.07 24.53 26.89 40.46 25.55 100 23.33 2.659 155.8
30 Aug 2006 5.823 0 .26 537.7 3.236 32.58 69.5 25.17 27.56 39.48 26.46 100 31.61 2.644 156.8
31 Aug 2006 5.449 0 .25 515.6 2.941 32.88 62.28 23.53 27.88 40.72 25.42 99 29.48 1.685 159
01 Sep 2006 4.346 0 .216 446.4 2.364 34.05 47.83 20.08 27.73 41.9 25.48 81.4 24.2 .622 117.4
02 Sep 2006 5.141 0 .209 430.5 2.625 32.24 54.04 21.42 27.58 38.5 25.35 84 24.37 2.69 147.8
03 Sep 2006 5.546 0 .266 548.6 2.31 32.41 49.61 19.71 27.46 39.35 25.09 81.9 27.35 1.725 77.8
04 Sep 2006 5.27 0 .258 532.2 2.845 32.13 61.34 23.07 27.77 38.43 27.12 93.9 32.58 1.979 149.3
05 Sep 2006 4.932 0 .243 500.8 2.643 32.17 56.87 21.97 30.1 38.57 25.75 83.9 32.87 1.696 137.7
06 Sep 2006 4.783 0 .253 521.6 2.965 32.41 63.78 23.8 30.83 38.7 26.46 95.2 30.03 1.821 149.3
07 Sep 2006 4.662 0 .248 511.4 2.974 29.73 72.6 23.92 29.78 35.3 23.84 97.8 47.94 2.57 138.5
08 Sep 2006 4.884 0 .25 515.5 2.999 29.99 72.9 24 29.43 36.28 25.93 98.8 39.34 2.584 147.4
09 Sep 2006 5.192 0 .254 523.9 2.802 30.02 70.2 22.76 29.05 37.91 23.39 100 18.06 1.632 144.3
10 Sep 2006 4.739 0 .25 516.1 2.366 29.88 60.22 19.82 28.58 37 21.94 99.7 25.47 .827 96.9
11 Sep 2006 5.346 0 .258 532.1 1.408 30.9 33.82 11.95 27.62 40.01 22.21 59.01 13.16 .872 10.66
12 Sep 2006 5.005 0 .229 472.9 1.587 31.1 36.78 13.7 26.9 39.11 21.49 66.81 17.58 1.304 68.69
13 Sep 2006 4.589 0 .267 482.7 2.362 31.48 53.78 20 26.96 37.45 23.45 84 25.86 1.276 145.6
14 Sep 2006 5.937 0 .247 510.2 1.824 30.59 45.73 14.65 27.13 38.57 23.38 100 14.9 2.146 7.41
15 Sep 2006 5.92 0 .262 541.5 .993 26.31 30.82 6.629 26.2 36.08 16.45 58.06 6.944 1.828 28.82
16 Sep 2006 5.66 0 .266 562.8 .915 23.49 33.37 5.127 24.86 32.1 0 59.25 -.051 2.161 345.6
17 Sep 2006 5.766 0 .27 557.6 .798 25.66 26.81 3.017 24.11 34.51 15 63.33 5 1.64 338.6
18 Sep 2006 5.151 0 .265 547.7 .773 25.59 26.1 2.871 23.55 35.49 0 100 -.051 .891 62.79
19 Sep 2006 4.987 0 .251 518.6 1.634 26.43 51.3 14.17 23.58 36.08 15.2 96.4 19.95 1.285 126.4
20 Sep 2006 5.621 0 .251 517.4 1.124 27.36 33.32 8.21 23.95 36.87 17.95 70.3 5 1.445 334.6
12 Jun 2006 7.32 0 .346 713 1.346 28.74 40.09 11.01 24.05 39.16 16.51 81.4 10.72 1.51 134.6
13 Jun 2006 7.79 0 .326 672.2 1.243 30.83 31.63 9.93 24.1 41.97 19.19 70.4 14.66 2.134 13.87
14 Jun 2006 7.18 0 .353 728 .943 28.82 25.33 5.884 24.23 38.06 16.56 55.22 9.93 1.759 7.14
15 Jun 2006 7.48 0 .344 709 .998 30.41 24.03 6.678 24.01 39.23 20.11 68.4 5 1.507 304.8
16 Jun 2006 8.52 0 .347 716 1.158 31.17 28.69 8.97 23.77 38.96 19.26 70.9 12.22 2.215 335.6
17 Jun 2006 6.977 0 .339 699.9 1.442 31.4 34.29 11.95 23.95 41.38 19.06 71.5 11.12 1.243 152.7
18 Jun 2006 7.08 0 .336 692.7 1.859 31.28 45.17 16.08 24.64 41.45 19.39 81.3 15.13 1.516 147.7
19 Jun 2006 7.24 0 .333 686.5 1.722 31.53 41.67 15 25.14 41.97 21.69 78.8 13 1.598 150.6
20 Jun 2006 6.928 0 .336 693.5 1.795 30.93 43.45 15.39 25.27 39.82 21.62 76.9 15.37 1.604 155
21 Jun 2006 6.66 0 .33 682 1.898 30.03 46.57 16.39 25.29 38.9 20.97 72.2 19.47 1.544 143.2
22 Jun 2006 6.675 0 .333 688.1 1.887 30.44 48.48 16.17 25.31 39.88 19.52 87 14.19 1.517 148.5
23 Jun 2006 6.267 0 .255 526.4 1.906 31.63 45.42 16.46 25.28 40.34 22.59 83.5 13.4 1.767 163.7
24 Jun 2006 4.87 0 .2 413.1 1.993 34.47 37.96 17.34 25.45 42.24 26.92 67.92 5 1.592 161
25 Jun 2006 6.068 0 .248 511.6 1.969 35.57 36.3 17.05 25.79 42.63 26.46 69.42 15.37 2.067 157.8
26 Jun 2006 6.49 0 .289 597.5 2.044 34.8 39.27 17.69 26.03 42.23 26.46 75.1 17.1 1.719 148.4
27 Jun 2006 7.06 0 .281 580.5 2.138 34.13 40.92 18.53 26.2 40.33 28.43 68.94 24.2 2.568 148.7
28 Jun 2006 5.555 0 .245 506.3 2.413 32.6 50.9 20.42 26.27 39.28 26.79 78.2 28.77 2.008 160.1
29 Jun 2006 5.948 0 .294 606.6 2.486 34 50.74 20.7 26.36 41.71 25.15 94.3 21.99 1.35 128.1
30 Jun 2006 6.631 0 .303 625 2.338 35.04 43.74 19.89 26.72 42.04 27.44 71.2 17.97 1.878 145.1
01 Jul 2006 6.865 0 .282 581.7 2.465 33.52 50.4 20.79 26.7 40.99 26.52 81.1 25.38 2.496 161.7
02 Jul 2006 6.039 0 .237 489.2 2.895 32.39 62.48 23.37 26.64 39.81 26.72 94.9 24.75 3.01 155.3
03 Jul 2006 5.243 0 .234 483.9 2.851 32.01 62.88 22.96 26.76 39.42 26.27 99.9 34.13 1.885 157.4
04 Jul 2006 4.835 0 .213 439.1 2.636 32.02 58.36 21.78 26.63 39.68 24.63 91.7 31.37 1.44 157.7
05 Jul 2006 6.757 0 .286 591.2 2.438 32.37 52.88 20.56 26.55 39.87 25.29 84.5 25.3 2.371 161
06 Jul 2006 7.39 0 .308 635.3 2.483 32.8 53.33 20.85 26.58 40.07 24.17 91.3 23.89 2.53 155.2
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Nuevo León por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Jul 2006 7.06 0 .312 643.6 2.167 33.26 47.07 18.48 26.58 41.12 23.77 88.9 19.23 1.725 141.9
08 Jul 2006 6.633 0 .314 648.7 1.88 34.74 36.83 16.42 26.64 43.21 23.51 75.6 15.53 1.104 138.6
09 Jul 2006 7.15 0 .308 635.7 1.741 35.65 32.62 15.27 26.77 44.26 25.15 64.38 14.82 1.395 135.2
10 Jul 2006 7.17 0 .313 645.7 2.349 33.85 47.35 19.71 26.95 42.76 24.76 76.8 17.26 1.999 153
11 Jul 2006 6.806 0 .311 642.9 2.346 33.88 50.4 19.69 27.03 44.19 23.97 99 16 1.361 131.6
12 Jul 2006 6.49 0 .3 619.4 2.712 34.7 51.75 22.24 27.35 43.87 26.26 87.1 21.67 1.514 141.8
13 Jul 2006 6.96 0 .307 633.1 2.591 35.63 48.4 21.43 27.7 44.32 27.58 83.1 17.89 1.752 153.7
