Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Las Palmas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jan 2006 1.139 0 .096 199.1 1.243 13.73 80.4 10.16 -6999 19.4 9.78 95.8 47.38 .624 293.7
02 Jan 2006 1.06 0 .078 1619 1.284 13.12 85.3 10.61 -6999 18.8 6.495 94.3 58.61 1.533 256
03 Jan 2006 1.775 0 .133 275.2 .896 9.31 78.9 5.296 -6999 18.39 2.95 95.9 35.44 1.006 278.1
04 Jan 2006 2.504 0 .146 301.4 .568 14.37 48.73 -1.476 -6999 30 -.328 96.8 9.52 .944 117.9
05 Jan 2006 3.352 0 .15 309.2 .432 21.25 17.27 -4.764 -6999 26.2 17.59 23.5 12.07 1.92 113.1
06 Jan 2006 4.038 0 .153 315.6 .33 20.25 15.6 -8.24 -6999 28.86 6.961 46.56 7.91 2.11 102.6
07 Jan 2006 2.067 0 .13 267.7 .649 10.82 52.97 .235 -6999 22.8 2.084 89.1 17.31 1.007 290.7
08 Jan 2006 1.995 0 .143 295 .708 9.02 68.01 1.851 -6999 24.07 -1.735 95.4 17.85 .789 262.5
09 Jan 2006 3.678 0 .151 311.4 .371 17.36 19.09 -6.862 -6999 22.86 11.98 34.41 12.14 2.784 119.8
10 Jan 2006 2.589 0 .149 306.8 .348 14.28 23.52 -7.61 -6999 25.79 3.225 49.28 9.26 1.039 178.5
11 Jan 2006 2.779 0 .149 308.2 .521 9.73 46.75 -2.737 -6999 236 -2.071 75.1 12.41 .829 280.2
12 Jan 2006 2.428 0 .148 305.1 .552 12.5 45.64 -1.559 -6999 262 .55 85.3 13.15 .743 161.8
13 Jan 2006 2.86 0 .15 309.1 .614 15.54 37.96 -.22 -6999 25.79 8.71 71.4 13.21 1.439 234.8
14 Jan 2006 1828 0 .13 268.9 .978 11.7 72.5 6.477 -6999 19.79 5.027 91.9 36.5 1.734 281.5
15 Jan 2006 1.479 0 .112 231.4 .846 9.43 73.1 4.415 -6999 14.85 2.218 93.3 34.31 1.75 284.6
16 Jan 2006 2.068 0 .158 327.1 .403 8.39 46.62 -6.645 -6999 18.39 -1.399 95 10.34 .699 9.57
17 Jan 2006 3.062 0 .158 326.1 .235 12.98 17.35 -12.92 -6999 23.93 1.95 57.55 6.846 1.543 177.9
18 Jan 2006 2.036 0 .126 261 .65 9.21 54.65 -.389 -6999 19.93 .013 84.6 17.93 1.603 284.1
19 Jan 2006 1.522 0 .119 246.1 .758 9.64 64.99 2.716 -6999 16.73 1.479 87.7 29.94 .849 278.4
20 Jan 2006 3.022 0 .006 4.045 .268 7.88 26.84 -10.85 -6999 18.86 -2.34 41.95 13.02 1.154 72.8
21 Jan 2006 2.447 0 .169 349.1 .294 7.21 34.1 -10.13 -6999 21.26 -4.682 61.35 7.51 .415 309.3
22 Jan 2006 3.293 0 .17 349.9 .268 9.82 26.66 -10.89 -6999 21.28 -4.48 58.25 9.73 1.989 100.7
23 Jan 2006 3.246 0 .17 351.1 .227 15.28 13.37 -12.94 -6999 20.38 9.24 21.83 9.12 2.249 104.4
24 Jan 2006 3.484 0 .168 346.5 .424 14.79 28.25 -6.683 -6999 21.66 7.56 68.06 10.87 2.615 114.3
25 Jan 2006 2.379 0 .165 341.6 .609 8.84 57.77 -.088 -6999 18.72 .412 83.8 23.15 1.405 240.2
26 Jan 2006 2.165 0 .159 327.7 .632 7.4 65.89 .11 -6999 19.19 -2.069 89.1 18.59 1.135 277.2
27 Jan 2006 2.172 0 .167 345 .806 9.1 71.7 3.805 -6999 17.38 1.613 90.8 38.39 1.159 271.1
28 Jan 2006 2.054 0 .154 317.4 .705 8.68 68.28 1.809 -6999 20.58 -1.601 95.6 18.18 .93 290.7
29 Jan 2006 2.089 0 .148 304.9 .77 8.99 70.4 2.978 -6999 20.06 -.189 91.6 25.64 .984 289.7
30 Jan 2006 2.332 0 165 341.5 .852 9.21 76.1 4.42 -6999 21.13 .068 94.8 32.28 1.474 262.6
31 Jan 2006 2.295 0 .164 337.5 .95 11.49 73.1 6.164 -6999 20.66 4.691 91.6 31.47 1.352 262.7
01 Feb 2006 2.324 0 .157 323.8 .78 10.29 67.63 3.357 -6999 22.46 1.95 94.8 21.47 1.022 279.4
02 Feb 2006 2.686 0 .168 347.7 .799 11.34 64.44 3.561 -6999 23.94 .269 90.7 25.7 1.284 275
03 Feb 2006 3.407 0 .179 369.1 .866 13.87 63.89 4.616 -6999 31.07 1.21 92.7 12.67 1.383 340.6
04 Feb 2006 2.886 0 .171 352.5 .856 12.96 64.83 4.622 -6999 27 1.681 95.3 19.52 1.088 327.1
05 Feb 2006 4.465 0 .151 311.2 .582 18.91 34.2 -1.923 -6999 29.77 9.45 76.4 7.17 2.806 112.8
06 Feb 2006 4.83 0 .192 396.3 .209 18.8 9.75 -13.95 -6999 23.8 12.92 13.43 6.642 3.109 112.7
07 Feb 2006 4.335 0 .176 362.4 .2 17.95 10.09 -14.55 -6999 25.39 10.97 22.9 5.231 2.351 94.4
08 Feb 2006 3.376 0 .14 288.3 .19 18.13 10.11 -15.18 -6999 28.21 7.63 24.86 5 1.456 111.9
09 Feb 2006 3.845 0 .183 377.8 .332 13.93 22.93 -88 -6999 29.4 2.017 51.81 5.632 1.453 237.2
10 Feb 2006 3.598 0 .197 405.8 .559 12.39 44.94 -2.002 -6999 28.13 .21 84.2 7.85 1.422 270.3
11 Feb 2006 4.356 0 .2 412.9 .452 14.19 40.55 -4.946 -6999 27.54 -.458 90.4 8.25 1.929 99.4
12 Feb 2006 4.87 0 .205 422.6 .202 19.72 9.49 -14.42 -6999 28.32 7.96 23.31 5 2.233 115.3
13 Feb 2006 4.629 0 .194 400.1 .226 18.03 12.05 -13.13 -6999 29.46 4.355 29.63 5 1.835 98.6
14 Feb 2006 3.378 0 .193 398.5 .558 12.94 39.39 -3.46 -6999 25.8 3.282 86.4 745 1.691 298.2
15 Feb 2006 1.841 0 124 256.6 .882 11.39 65.49 5.005 -6999 17.07 4.758 81.5 42.38 2.733 273.3
16 Feb 2006 2.573 0 .185 382.1 .677 8.82 62.45 1.224 -6999 17.45 -.323 87.2 16.44 1.437 277.7
17 Feb 2006 2.509 0 .187 385.3 .723 9.52 63.01 2.31 -6999 15.92 4.691 82.9 33.5 1.534 290.5
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Las Palmas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Feb 2006 1.617 0 .113 234 .79 9.01 70.6 3.469 -6999 14.39 2.621 91.5 34.37 1.663 270.8
19 Feb 2006 1.709 0 .135 2789 .771 7.6 75.6 3.132 -6999 14.85 1.412 93.2 38.13 1.675 276.3
20 Feb 2006 2.516 0 .211 436.4 .602 6.024 68.76 -.28 -6999 14.92 -2.607 95.5 28.47 1.489 263.5
21 Feb 2006 2.616 0 .213 440.6 .554 6.085 63.5 -1.404 -6999 14.78 -2.071 91.4 25.12 1.097 305.6
22 Feb 2006 3.156 0 .219 452.7 .485 7.71 53.81 -3.271 -6999 20.12 -4.279 91 13.42 .948 281.5
23 Feb 2006 3.839 0 .22 454.6 .38 9.38 39.9 -6.458 -6999 23.34 -3.539 75.5 9.53 1.688 255.1
24 Feb 2006 3.63 0 .223 460.5 .528 10.07 47.58 -2.776 -6999 23.74 -2.331 789 10.94 1.455 273
25 Feb 2006 3.323 0 .182 375.5 .462 11.72 44.61 -4.192 -6999 27.07 -2.07 91.4 5 1.089 291.7
26 Feb 2006 4.651 0 .201 415.2 .307 14.03 23.36 -9.36 -6999 27.53 1.681 54.05 6.907 1.516 274.8
27 Feb 2006 2.765 0 .123 253.1 .527 13.5 37.73 -4.081 -6999 25.35 2.958 91.5 8.86 1.219 313.1
28 Feb 2006 .691 0 .061 125.1 1.271 12.54 87.6 10.49 -6999 15.46 9.18 94.8 68.01 1.33 283.8
01 Mar 2006 3.194 0 .23 474.1 .944 11.13 743 6.117 -6999 18.32 5.497 94.7 33.02 1.367 292.3
02 Mar 2006 2.897 0 .228 470.2 .838 9.73 72.5 4.404 -6999 18.26 3.425 93.9 36.31 1.349 278.7
03 Mar 2006 2.535 0 .2 412 .886 9.22 78 5.058 -6999 17.99 1.613 94.7 38.46 1.802 269.6
04 Mar 2006 3.025 0 .231 476.1 .799 9.56 70.9 3.687 -6999 17.38 3.025 94.2 30.27 1.132 282.2
05 Mar 2006 3.061 0 .211 435.1 .821 10.64 69.32 4.036 -6999 21.46 1.479 94.3 25.63 1.196 295.6
06 Mar 2006 2.158 0 .125 257 .807 11.51 64.38 3.598 -6999 20.13 5.228 92.5 18.99 1.514 274.3
07 Mar 2006 2.179 0 .16 329.4 .941 11.82 69.17 6.012 -6999 16.46 9.31 93.1 38.67 3.092 282.9
08 Mar 2006 2.363 0 .181 373.4 .904 11.2 69.59 5.498 -6999 17.11 5.094 88.6 38.32 2.425 276.1
09 Mar 2006 2.284 0 .161 331.4 .878 9.86 74.1 5.049 -6999 16.92 4.032 92.7 41.75 1.894 276.3
10 Mar 2006 1.614 0 .144 296.6 .853 9.11 74.2 4.669 -6999 13.59 6.299 89.3 51.03 3.694 254.5
11 Mar 2006 .93 0 .082 169.6 .824 7.01 82.3 4.148 -6999 11.39 4.422 91.1 60.8 3.305 268.9
12 Mar 2006 2.392 0 .202 417.7 .732 8.25 68.46 2.482 -6999 13.64 2.891 884 37.88 2.047 268.8
13 Mar 2006 3.031 0 .249 513.9 .79 9.45 69.8 3.533 -6999 16.17 3.962 92.1 32.49 1.202 276.5
14 Mar 2006 2.896 0 .216 446.8 .778 9.25 705 3.266 -6999 18.73 .753 94.8 28.73 1.751 275.3
15 Mar 2006 3.305 0 .256 528.4 .801 10.67 66.52 3.711 -6999 18.12 4.288 91.9 26.64 1.206 309.5
16 Mar 2006 2.955 0 .208 428.9 .821 9.86 71.8 4.088 -6999 20.06 1.95 94.1 31.2 1.238 286.5
17 Mar 2006 2.667 0 .206 425.2 .936 10.9 74 5.977 -6999 17.38 4.556 91.9 40.4 2.068 287.4
18 Mar 2006 1.973 0 .194 400.1 .889 9.11 77.4 5.255 -6999 13.72 5.564 89.8 49.36 3.37 269
19 Mar 2006 1.256 .2 .112 232.1 .886 8.18 82.2 5.226 -6999 12.92 4.758 92.8 56.88 1.038 296.8
20 Mar 2006 2.178 .1 .171 353 .863 9.27 75.1 4.794 -6999 15.12 2.353 93.8 47.33 1.774 257.1
21 Mar 2006 2.315 4.8 .2 413.7 .821 9.42 70.6 4.007 -6999 13.99 2.823 90.8 38.34 2.73 281.7
22 Mar 2006 3.807 0 .265 547.9 .756 10.12 67 2.789 -6999 22.33 .215 94.7 14.43 1.551 277.5
23 Mar 2006 5.419 0 .273 563.7 .65 14.92 48.33 .629 -6999 26 1.882 93.6 12.47 2.547 83.7
24 Mar 2006 4.633 0 .262 539.9 .686 13.77 51.07 1.438 -6999 26.74 2.891 90.2 15.22 1.79 277.9
25 Mar 2006 4.275 0 .271 559 .84 12.92 61.91 4.15 -6999 24.47 2.824 91.2 16.64 1.726 2825
26 Mar 2006 2.799 0 .183 378.7 1.058 13.41 70.6 7.52 -6999 21.59 6.236 92.2 26.17 1.527 288
27 Mar 2006 3.952 0 .239 493.2 .823 12.66 62.19 3.736 -6999 22.4 4.892 91.5 11.07 1.551 290.4
28 Mar 2006 3.172 1.1 .157 3238 .905 13.72 62.62 5.052 -6999 22.47 7.7 91.5 18.59 2.147 266.7
29 Mar 2006 2.667 5 .212 437.4 1.011 11.66 75.1 6.985 -6999 16.73 5.564 93.6 39.87 2.298 279.9
30 Mar 2006 3.051 0 .232 478.8 .974 11.66 73.1 6.563 -6999 18.46 5.094 92.9 40.27 1.669 274.6
31 Mar 2006 1.877 0 .132 272.5 .969 11.59 72.2 6.481 -6999 15.59 7.51 88.5 44.91 1.359 290
01 Apr 2006 2.967 0 .219 451.2 1.015 12.23 73.4 7.15 -6999 19.66 5.497 92.4 42.82 1.483 293.2
02 Apr 2006 4.012 0 .258 531.9 .918 13.91 62.88 5.633 -6999 23.66 5.899 93.7 18.12 1.298 308.3
03 Apr 2006 2.78 0 .171 352.4 1.059 15.46 63.06 7.69 -6999 24.59 6.035 88.3 31.08 .775 312.2
04 Apr 2006 4.251 4.9 .269 556.2 1.108 16.2 65.36 8.33 -6999 24.66 8.51 91.5 24.89 2.368 237.6
05 Apr 2006 2.204 5.1 .202 416 1.012 11.49 75 7.11 -6999 14.92 7.43 90.3 39.21 4.35 264.8
06 Apr 2006 3.545 0 .287 592.8 .952 10.97 74.6 6.217 -6999 18.05 4.288 92.9 43.69 1.233 291.8
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Las Palmas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Apr 2006 3.429 0 .295 608.1 1.024 11.24 77.8 7.19 -6999 18.79 3.817 94.4 45.14 1.941 289.1
08 Apr 2006 4.349 0 .296 610.3 .967 13.76 65.73 6.435 -6999 21.99 6.302 90.8 28.04 1.614 286.5
09 Apr 2006 3.839 0 .296 6101 .96 11.41 73.4 6.265 -6999 20 3.831 93.9 43.69 1.961 285.2
10 Apr 2006 3.588 0 .258 532.1 .926 11.9 69.03 5.79 -6999 20.27 2.756 94 38.32 1.59 291.8
11 Apr 2006 4.197 0 .295 609.9 1.029 14 66.93 7.33 -6999 22.46 5.9 89.8 32.27 1.551 284.8
12 Apr 2006 4.553 0 .296 611.8 .988 14.33 65.51 6.716 -6999 25.86 3.62 94.6 28.1 1.264 320.6
13 Apr 2006 5.457 0 .289 596.7 .882 18.78 50.75 4.93 -6999 32.61 4.96 91.8 12.2 1.15 265.2
14 Apr 2006 2.212 2.3 .164 338.1 1.149 13.59 75 8.93 -6999 2208 8.37 91.9 35.71 1.984 272
15 Apr 2006 2 0 .144 297.1 1.222 13.36 80.5 9.92 -6999 18.99 9.11 91.8 55.03 1.172 309
16 Apr 2006 3.483 0 .264 545.5 1.101 13.78 71.7 8.37 -6999 19.8 8.17 92.6 43.56 1.895 289.8
17 Apr 2006 3.201 0 .232 478.2 .925 12.57 65.22 5.731 -6999 18.12 5.027 87.1 37.45 2.258 295.3
18 Apr 2006 5.73 0 .309 637.1 .746 14.1 56.74 1.927 -6999 27.4 1.681 92.6 10.4 2.477 39.29
19 Apr 2006 5.321 0 .303 626.3 .844 15.2 57.04 4.411 -6999 26.47 3.481 92.5 18.45 1.616 297.4
20 Apr 2006 5.26 0 .295 609.6 .936 16.46 56.94 5.831 -6999 27.67 3.962 91.2 16.84 1.501 306.8
21 Apr 2006 3.685 0 .247 509.7 1.157 15.25 68.4 9.09 -6999 24.01 9.98 89.2 31.4 2.635 289.5
22 Apr 2006 2.277 0 .143 296.2 1.029 13.5 67.09 7.38 -6999 17.47 9.97 82.3 48.81 2.842 276
23 Apr 2006 2.613 2.1 .191 3933 .971 11.93 71.3 6.533 -6999 17.93 5.363 90.1 44.44 1.863 288.3
24 Apr 2006 4.204 0 .31 639.7 .932 11.94 70 5.868 -6999 20.53 2.42 93.9 37.79 1.748 285.1
25 Apr 2006 3.364 0 .247 510.8 1.039 12.5 73 7.44 -6999 20.27 3.831 93 47.17 2.055 284.4
26 Apr 2006 3.038 0 .202 418 .965 13.18 65.17 6.428 -6999 18.13 9.24 86 36.25 2.796 280.4
27 Apr 2006 1.481 .1 .1 207.3 1.034 11.82 75.1 7.41 -6999 15.99 4.556 90.5 57.47 1.136 303.3
28 Apr 2006 3.782 0 .266 549.9 1.203 15.71 68.87 9.7 -6999 21.93 11.24 85.2 44.41 1.873 292.7
29 Apr 2006 4.267 0 .273 564.2 1.302 16.7 70.8 10.86 -6999 26.33 9.31 90.2 39.03 1.555 287.9
30 Apr 2006 4.84 0 .294 607.4 1.338 17.53 70.5 11.28 -6999 28.87 9.18 91.6 33.93 1.555 294.1
01 May 2006 5.147 0 .303 625.6 1.343 18.57 67.18 11.35 -6999 28.47 11.51 90.7 33.73 1.827 303.6
02 May 2006 4.827 0 313 645.7 1.365 17.69 70.1 11.6 -6999 26.87 12.25 90.5 3903 2.06 294.1
03 May 2006 3.613 0 .269 554.3 1.318 16.42 71.2 1107 -6999 21.79 14.11 83 50.32 2606 296.2
04 May 2006 4.076 0 .3 618.7 1.099 15.67 62.41 8.35 -6999 20.59 11.65 74.7 43.35 3.062 296.2
05 May 2006 1.792 0 .117 241.4 1.127 14.29 69.63 8.71 -6999 19.26 10.84 85.4 53.29 1.397 286.9
06 May 2006 4.529 0 .3 618.5 1.26 17.03 66.93 10.4 -6999 24.06 13.26 82.5 40.11 2.346 2841
07 May 2006 4.708 0 .309 638.5 1.206 17.71 61.4 973 -6999 24.72 10.91 86.2 37.52 2.179 280.5
08 May 2006 4.742 0 .296 612 1.337 1725 70.8 11.27 -6999 27.54 10.25 89.6 37.42 1.955 292.9
09 May 2006 4.72 0 .303 625.7 1.282 17.69 65.59 10.66 -6999 25.14 11.78 84.1 40.11 2.035 294.4
10 May 2006 5.145 0 .304 627.2 1.302 17.82 67.43 10.82 -6999 29.94 8.84 90.5 31.32 1.898 296.6
11 May 2006 5.218 0 .296 610.5 1.392 18.61 69.05 11.82 -6999 30.02 8.71 93.2 31.59 2.141 311.2
12 May 2006 4.792 0 .274 566.4 1.418 18.74 69.78 12.17 -6999 29.06 11.44 93.5 34.21 1.83 323
13 May 2006 5.325 0 .309 637.1 1.327 19.05 64.83 11.17 -6999 28.6 12.05 92 31.51 1.999 307.7
14 May 2006 5.394 0 .3 619.8 1.29 18.91 63.25 10.68 -6999 30.06 7.9 90.4 30.44 2.113 318.3
15 May 2006 4.822 0 .276 570 1.36 18.59 67.02 11.53 -6999 30 11.38 87.6 27.22 2.586 297.7
16 May 2006 5.171 0 .299 617.9 1.359 18.15 68.78 11.44 -6999 29.2 9.24 90.8 33.33 2.139 293.2
17 May 2006 4.795 0 .264 545.4 1.472 19.74 67.43 12.74 -6999 29.59 12.65 87.9 32.2 2.164 307.6
18 May 2006 5.41 0 .295 609.7 1.462 20.63 65.29 12.61 -6999 31.74 12.24 89.3 20.65 2.207 324.7
19 May 2006 6.034 0 .318 656.7 1.303 20.33 6103 10.83 -6999 32.08 11.04 90.9 17.17 2.101 317.3
20 May 2006 5.848 0 .312 644.8 1.223 20.19 58.29 9.85 -6999 30 10.64 91.7 17.1 1.955 318.4
21 May 2006 4.651 0 .269 555.7 1.214 17.44 63.85 9.82 -6999 27.61 10.12 87.3 28.3 2.553 298.6
22 May 2006 4.031 12.6 .288 595 1.229 15.65 70.8 10.02 -6999 21.46 10.84 91.4 42.74 2.885 282.3
01 Jan 2006 1.139 0 .096 199.1 1.243 13.73 80.4 10.16 -6999 19.4 9.78 95.8 47.38 .624 293.7
02 Jan 2006 1.06 0 .078 161.9 1.284 13.12 85.3 10.61 -6999 18.8 6.495 94.3 58.61 1.533 256
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Las Palmas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Jan 2006 1.775 0 .133 275.2 .896 9.31 78.9 5.296 -6999 18.39 2.95 95.9 35.44 1.006 278.1
04 Jan 2006 2.504 0 .146 301.4 .568 14.37 48.73 -1.476 -6999 30 -.328 96.8 9.52 .944 117.9
05 Jan 2006 3.352 0 .15 309.2 .432 21.25 17.27 -4.764 -6999 26.2 17.59 23.5 12.07 1.92 113.1
06 Jan 2006 4.038 0 .153 315.6 .33 20.25 15.6 -8.24 -6999 28.86 6.961 46.56 7.91 2.11 102.6
07 Jan 2006 2.067 0 .13 267.7 .649 10.82 52.97 .235 -6999 22.8 2.084 89.1 17.31 1.007 290.7
08 Jan 2006 1.995 0 .143 295 .708 9.02 68.01 1.851 -6999 24.07 -1.735 95.4 17.85 .789 262.5
09 Jan 2006 3.678 0 .151 311.4 .371 17.36 19.09 -6.862 -6999 22.86 11.98 34.41 12.14 2.784 119.8
10 Jan 2006 2.589 0 .149 306.8 .348 14.28 23.52 -7.61 -6999 25.79 3.225 49.28 9.26 1.039 178.5
11 Jan 2006 2.779 0 .149 308.2 .521 9.73 46.75 -2.737 -6999 23.6 -2.071 75.1 12.41 .829 280.2
12 Jan 2006 2.428 0 .148 305.1 .552 12.5 45.64 -1.559 -6999 26.2 .55 85.3 13.15 .743 161.8
13 Jan 2006 2.86 0 .15 309.1 .614 15.54 37.96 -.22 -6999 25.79 8.71 71.4 13.21 1.439 234.8
14 Jan 2006 1.828 0 .13 268.9 .978 11.7 72.5 6.477 -6999 19.79 5.027 91.9 36.5 1.734 281.5
15 Jan 2006 1.479 0 .112 231.4 .846 9.43 73.1 4.415 -6999 14.85 2.218 93.3 34.31 1.75 284.6
16 Jan 2006 2.068 0 .158 327.1 .403 8.39 46.62 -6.645 -6999 18.39 -1.399 95 10.34 .699 9.57
17 Jan 2006 3.062 0 .158 326.1 .235 12.98 17.35 -12.92 -6999 23.93 1.95 57.55 6.846 1.543 177.9
18 Jan 2006 2.036 0 .126 261 .65 9.21 54.65 -.389 -6999 19.93 .013 84.6 17.93 1.603 284.1
19 Jan 2006 1.522 0 .119 246.1 .758 9.64 64.99 2.716 -6999 16.73 1.479 87.7 29.94 .849 278.4
20 Jan 2006 3.022 0 .006 4.045 .268 7.88 26.84 -10.85 -6999 18.86 -2.34 41.95 13.02 1.154 72.8
21 Jan 2006 2.447 0 .169 349.1 .294 7.21 34.1 -10.13 -6999 21.26 -4.682 61.35 7.51 .415 309.3
22 Jan 2006 3.293 0 .17 349.9 .268 9.82 26.66 -10.89 -6999 21.28 -4.48 58.25 9.73 1.989 100.7
23 Jan 2006 3.246 0 .17 351.1 .227 15.28 13.37 -12.94 -6999 20.38 9.24 21.83 9.12 2.249 104.4
24 Jan 2006 3.484 0 .168 346.5 .424 14.79 28.25 -6.683 -6999 21.66 7.56 68.06 10.87 2.615 114.3
25 Jan 2006 2.379 0 .165 341.6 .609 8.84 57.77 -.088 -6999 18.72 .412 83.8 23.15 1.405 240.2
26 Jan 2006 2.165 0 .159 327.7 .632 7.4 65.89 .11 -6999 19.19 -2.069 89.1 18.59 1.135 277.2
27 Jan 2006 2.172 0 .167 345 .806 9.1 71.7 3.805 -6999 17.38 1.613 90.8 38.39 1.159 271.1
28 Jan 2006 2.054 0 .154 317.4 .705 8.68 68.28 1.809 -6999 20.58 -1.601 95.6 18.18 .93 290.7
29 Jan 2006 2.089 0 .148 304.9 .77 8.99 70.4 2.978 -6999 20.06 -.189 91.6 25.64 .984 289.7
30 Jan 2006 2.332 0 .165 341.5 .852 9.21 76.1 4.42 -6999 21.13 .068 94.8 32.28 1.474 262.6
31 Jan 2006 2.295 0 .164 337.5 .95 11.49 73.1 6.164 -6999 20.66 4.691 91.6 31.47 1.352 262.7
01 Feb 2006 2.324 0 .157 323.8 .78 10.29 67.63 3.357 -6999 22.46 1.95 94.8 21.47 1.022 279.4
02 Feb 2006 2.686 0 .168 347.7 .799 11.34 64.44 3.561 -6999 23.94 .269 90.7 25.7 1.284 275
03 Feb 2006 3.407 0 .179 369.1 .866 13.87 63.89 4.616 -6999 31.07 1.21 92.7 12.67 1.383 340.6
04 Feb 2006 2.886 0 .171 352.5 .856 12.96 64.83 4.622 -6999 27 1.681 95.3 19.52 1.088 327.1
05 Feb 2006 4.465 0 .151 311.2 .582 18.91 34.2 -1.923 -6999 29.77 9.45 76.4 7.17 2.806 112.8
06 Feb 2006 4.83 0 .192 396.3 .209 18.8 9.75 -13.95 -6999 23.8 12.92 13.43 6.642 3.109 112.7
07 Feb 2006 4.335 0 .176 362.4 .2 17.95 10.09 -14.55 -6999 25.39 10.97 22.9 5.231 2.351 94.4
08 Feb 2006 3.376 0 .14 288.3 .19 18.13 10.11 -15.18 -6999 28.21 7.63 24.86 5 1.456 111.9
09 Feb 2006 3.845 0 .183 377.8 .332 13.93 22.93 -8.8 -6999 29.4 2.017 51.81 5.632 1.453 237.2
10 Feb 2006 3.598 0 .197 405.8 .559 12.39 44.94 -2.002 -6999 28.13 .21 84.2 7.85 1.422 270.3
11 Feb 2006 4.356 0 .2 412.9 .452 14.19 40.55 -4.946 -6999 27.54 -.458 90.4 8.25 1.929 99.4
12 Feb 2006 4.87 0 .205 422.6 .202 19.72 9.49 -14.42 -6999 28.32 7.96 23.31 5 2.233 115.3
13 Feb 2006 4.629 0 .194 400.1 .226 18.03 12.05 -13.13 -6999 29.46 4.355 29.63 5 1.835 98.6
14 Feb 2006 3.378 0 .193 398.5 .558 12.94 39.39 -3.46 -6999 25.8 3.282 86.4 7.45 1.691 298.2
15 Feb 2006 1.841 0 .124 256.6 .882 11.39 65.49 5.005 -6999 17.07 4.758 81.5 42.38 2.733 273.3
16 Feb 2006 2.573 0 .185 382.1 .677 8.82 62.45 1.224 -6999 17.45 -.323 87.2 16.44 1.437 277.7
17 Feb 2006 2.509 0 .187 385.3 .723 9.52 63.01 2.31 -6999 15.92 4.691 82.9 33.5 1.534 290.5
18 Feb 2006 1.617 0 .113 234 .79 9.01 70.6 3.469 -6999 14.39 2.621 91.5 34.37 1.663 270.8
19 Feb 2006 1.709 0 .135 278.9 .771 7.6 75.6 3.132 -6999 14.85 1.412 93.2 38.13 1.675 276.3
Reporte Agroclimatológico de la Estación UC-Las Palmas por Día
Eto Lluvia Radiac Radiac Presion Temp. Humedad Punto Temp. Temp. Temp. Humedad Humedad Vel med Direcc.
Dia Mes Año mm/dia mm/dia Solar Solar Vapor Grados Rel. % Rocio Suelo Max. Min. Rel. % Rel. % Viento Viento
(W/m2) Cal/cm2 Kpas Cent C C C C Max. Min. (m/seg) 0-360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Feb 2006 2.516 0 .211 436.4 .602 6.024 68.76 -.28 -6999 14.92 -2.607 95.5 28.47 1.489 263.5
21 Feb 2006 2.616 0 .213 440.6 .554 6.085 63.5 -1.404 -6999 14.78 -2.071 91.4 25.12 1.097 305.6
22 Feb 2006 3.156 0 .219 452.7 .485 7.71 53.81 -3.271 -6999 20.12 -4.279 91 13.42 .948 281.5
23 Feb 2006 3.839 0 .22 454.6 .38 9.38 39.9 -6.458 -6999 23.34 -3.539 75.5 9.53 1.688 255.1
24 Feb 2006 3.63 0 .223 460.5 .528 10.07 47.58 -2.776 -6999 23.74 -2.331 78.9 10.94 1.455 273
25 Feb 2006 3.323 0 .182 375.5 .462 11.72 44.61 -4.192 -6999 27.07 -2.07 91.4 5 1.089 291.7
